Малый Вудъявр — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
(xtceqcoGlNRSMpoq) |
Niska (обсуждение | вклад) м (Правки 94.23.249.32 (обсуждение) откачены к версии Niska) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Изображение:New04.JPG|400px|thumb|]] | |
+ | [[Изображение:New02.JPG|400px|thumb|]] | ||
+ | Вершина в Хибинских горах. Высота 1065 метров. | ||
+ | |||
+ | ===Маршруты=== | ||
+ | |||
+ | 1. [[По 3-му контрфорсу Восточной стены, 3А (Малый Вудъявр)]] ("Кораблик") | ||
+ | |||
+ | 2. [[По 4-му контрфорсу Восточной стены, 3Б (Малый Вудъявр)]] | ||
+ | |||
+ | 3. [[По 2-му контрфорсу Восточной стены, 4А (Малый Вудъявр)]] | ||
+ | |||
+ | 4. [[По 1-му контрфорсу Восточной стены, 4Б/4А (Малый Вудъявр)]] | ||
+ | |||
+ | 5. [[Из Лавинного кулуара по 1-му контрфорсу, 3А(Малый Вудъявр)]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Хибины]] |
Текущая версия на 15:14, 25 июля 2011
Вершина в Хибинских горах. Высота 1065 метров.
Маршруты
1. По 3-му контрфорсу Восточной стены, 3А (Малый Вудъявр) ("Кораблик")
2. По 4-му контрфорсу Восточной стены, 3Б (Малый Вудъявр)
3. По 2-му контрфорсу Восточной стены, 4А (Малый Вудъявр)
4. По 1-му контрфорсу Восточной стены, 4Б/4А (Малый Вудъявр)
5. Из Лавинного кулуара по 1-му контрфорсу, 3А(Малый Вудъявр)