Категория:Скалолазные районы Германии — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
(Новая: Категория:Скалолазание <googlemap version="0.9" lat="51.969231" lon="9.650717" zoom="14"> 51.96188, 9.647541, Ith </googlemap>) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Скалолазание]] | [[Категория:Скалолазание]] | ||
− | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="50.972265" lon="10.83252" zoom="6" width="450" height="550"> |
51.96188, 9.647541, Ith | 51.96188, 9.647541, Ith | ||
+ | 51.81859, 10.837326, Ostharz | ||
+ | 51.8205, 10.458298, Westharz | ||
+ | 49.767074, 11.228027, Frankenjura Nord | ||
+ | 48.980217, 11.623535, Südlichen Frankenjura | ||
+ | 50.91732, 14.184036, Sächsische Schweiz / Elbsandsteingebirge | ||
+ | 49.145784, 7.816772, Pfalz | ||
+ | 47.650588, 11.733398, Westliches Oberbayern | ||
+ | 50.190968, 11.887207, Fichtelgebirge | ||
+ | 48.312428, 9.42627, Schwäbische Alb | ||
+ | 48.370848, 8.217773, Schwarzwald | ||
+ | 47.739323, 12.612305, Östliches Oberbayern | ||
+ | 50.75731, 10.931396, Thüringer Wald | ||
+ | 51.44716, 12.194824, Halle/Leipzig | ||
+ | 48.879167, 13.337402, Bayerischer Wald | ||
+ | 51.055207, 14.798584, Zittauer Gebirge/Oberlausitz | ||
+ | 50.819818, 13.447266, Sächsisches Hügelland/Erzgebirge | ||
+ | 50.474987, 12.112427, Vogtland | ||
+ | 50.092393, 8.525391, Rhein-Main-Gebiet | ||
+ | 47.606163, 10.283203, Allgäu/Bayerisch Schwaben | ||
+ | 48.777913, 9.140625, Neckarland | ||
+ | 49.681847, 8.822021, Odenwald | ||
+ | 49.852152, 6.943359, Hunsrück/Südeifel | ||
+ | 50.721677, 6.50116, Nordeifel | ||
+ | 51.32203, 7.621765, Sauerland | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 19:16, 18 июля 2011
Страницы в категории «Скалолазные районы Германии»
{{#ifeq:1|1|Эта категория содержит только следующую страницу.|Эта категория содержит следующую 1 страницу из 1.}}