Говерла — различия между версиями
(Был на вершине, до меня написано много... Дополнено 12.2010 (by vi_watt)) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Карпаты]] | [[Категория: Карпаты]] | ||
Висота горы составляет 2061 м. | Висота горы составляет 2061 м. | ||
− | Можно просто перейти на страничку http://ru.wikipedia.org/wiki/Говерла или на украинской версии странички http://uk.wikipedia.org/wiki/Говерла ( | + | Можно просто перейти на страничку http://ru.wikipedia.org/wiki/Говерла или на украинской версии странички http://uk.wikipedia.org/wiki/Говерла (материалы отличаются) и всё прочитать самостоятельно... |
+ | Интересным и обязательно полезным ресурсом станет просмотр страницы http://www.karpaty.com.ua/ | ||
+ | |||
Дополню, что гора скалистых выходов имеет мало и напоминает холм подниматься и спускаться относительно просто для чего есть 4 маршрута. Два самых популярных поднимаются с базы "Заросляк" хорошо маркированы. "Синий" 3,5 км. протяжённостью и "Зелёный" 4 км. Два других находятся на "15-м" туристическом маршруте и проходят по "Чорногорскому" хребту с Юго-Запада и г. Петрос на Северо-Восток и г. Пожижевская. | Дополню, что гора скалистых выходов имеет мало и напоминает холм подниматься и спускаться относительно просто для чего есть 4 маршрута. Два самых популярных поднимаются с базы "Заросляк" хорошо маркированы. "Синий" 3,5 км. протяжённостью и "Зелёный" 4 км. Два других находятся на "15-м" туристическом маршруте и проходят по "Чорногорскому" хребту с Юго-Запада и г. Петрос на Северо-Восток и г. Пожижевская. | ||
+ | |||
Первый туристический маршрут на Говерлу был проложен в 1880 м году. Сегодня к вершине каждый день совершают восхождения сотни туристов. По протяжённости вид с горы стоит на первом месте в Украинских Карпатах. | Первый туристический маршрут на Говерлу был проложен в 1880 м году. Сегодня к вершине каждый день совершают восхождения сотни туристов. По протяжённости вид с горы стоит на первом месте в Украинских Карпатах. | ||
Додав 23.12.2010 | Додав 23.12.2010 |
Текущая версия на 12:38, 23 декабря 2010
Висота горы составляет 2061 м. Можно просто перейти на страничку http://ru.wikipedia.org/wiki/Говерла или на украинской версии странички http://uk.wikipedia.org/wiki/Говерла (материалы отличаются) и всё прочитать самостоятельно... Интересным и обязательно полезным ресурсом станет просмотр страницы http://www.karpaty.com.ua/
Дополню, что гора скалистых выходов имеет мало и напоминает холм подниматься и спускаться относительно просто для чего есть 4 маршрута. Два самых популярных поднимаются с базы "Заросляк" хорошо маркированы. "Синий" 3,5 км. протяжённостью и "Зелёный" 4 км. Два других находятся на "15-м" туристическом маршруте и проходят по "Чорногорскому" хребту с Юго-Запада и г. Петрос на Северо-Восток и г. Пожижевская.
Первый туристический маршрут на Говерлу был проложен в 1880 м году. Сегодня к вершине каждый день совершают восхождения сотни туристов. По протяжённости вид с горы стоит на первом месте в Украинских Карпатах.
Додав 23.12.2010