Гашербрум IV — различия между версиями
Leb (обсуждение | вклад) м («Гашербрум-4» переименована в «Гашербрум IV») |
Niska (обсуждение | вклад) м (Правки 122.248.137.28 (обсуждение) откачены к версии Leb) |
||
(не показаны 7 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Изображение:Гашербрум 4.jpg|250px|right|thumb|Гашербрум 4 (7932 м). Вид с севера. (Фото А.Жарова)]]'''Гашербрум 4''' — семнадцатая по высоте вершина мира и седьмая в Пакистане. Высота 7932 м. Находится в Центральном [[Каракорум]]е на границе Пакистана и Китая на северо-востоке от ледника [[Балторо, ледник|Балторо]] (район Балторо Мустаг). | |
− | [[Изображение:Гашербрум 4.jpg| | + | |
− | '''Гашербрум 4''' | + | |
+ | ''Координаты:'' | ||
− | == | + | 35° 45.64′ СШ |
+ | |||
+ | 76° 36.95′ ВД | ||
+ | |||
+ | Вершинный гребень вытянут с севера на юг и имеет две высших точки, отстоящих друг от друга на 250 м. Высота северной точки 7912, высота южной точки 7932. | ||
+ | |||
+ | ==История восхождений== | ||
'''1958 год''' — первовосхождение по Северо-Восточному гребню итальянской команды под руководством [[Кассин Рикардо|Рикардо Кассин]]а. Вершины достигли [[Бонатти Вальтер| Вальтер Бонатти]] и Карло Маори. | '''1958 год''' — первовосхождение по Северо-Восточному гребню итальянской команды под руководством [[Кассин Рикардо|Рикардо Кассин]]а. Вершины достигли [[Бонатти Вальтер| Вальтер Бонатти]] и Карло Маори. | ||
− | '''1985 год''' — первопрохождение Западной стены Гашербрум 4 (протяжённость стены около 3000 метров). Роберт Шауер, [[Кукучка Ежи|Ежи Кукучка]]. Плохая погода и сильнейшая усталость стали причиной, того что восходители не достигли Главной вершину, по ошибке остановившись на Северной. | + | [[Изображение:Gasherbrum2_03.jpg|250px|thumb|Карта района вершин Гашербрум IV (7932), [[Гашербрум III]] (7946), [[Гашербрум II]] (8034) и [[Хидден Пик]] (8080).]]'''1985 год''' — первопрохождение Западной стены Гашербрум 4 (протяжённость стены около 3000 метров). Роберт Шауер, [[Кукучка Ежи|Ежи Кукучка]]. Плохая погода и сильнейшая усталость стали причиной, того что восходители не достигли Главной вершину, по ошибке остановившись на Северной. |
'''1986 год''' — первопрохождение по Северо-Западному гребню, второе восхождение на вершину. Грег Чилд, Тим Маккартни-Снайп, Том Харгис. | '''1986 год''' — первопрохождение по Северо-Западному гребню, второе восхождение на вершину. Грег Чилд, Тим Маккартни-Снайп, Том Харгис. | ||
Строка 15: | Строка 20: | ||
'''2008 год''' — второе прохождение Северо-Западного гребня испанской командой (Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, José Carlos Tamayo, Mikel Zabalza, Ferran Latorre). | '''2008 год''' — второе прохождение Северо-Западного гребня испанской командой (Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, José Carlos Tamayo, Mikel Zabalza, Ferran Latorre). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
1. [http://www.turclubmai.ru/heading/papers/692/ Из дневника Карло Маури] | 1. [http://www.turclubmai.ru/heading/papers/692/ Из дневника Карло Маури] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Каракорум]] | ||
+ | [[Категория: Высочайшие вершины мира]] |
Текущая версия на 15:47, 9 сентября 2011
Гашербрум 4 — семнадцатая по высоте вершина мира и седьмая в Пакистане. Высота 7932 м. Находится в Центральном Каракоруме на границе Пакистана и Китая на северо-востоке от ледника Балторо (район Балторо Мустаг).Координаты:
35° 45.64′ СШ
76° 36.95′ ВД
Вершинный гребень вытянут с севера на юг и имеет две высших точки, отстоящих друг от друга на 250 м. Высота северной точки 7912, высота южной точки 7932.
История восхождений
1958 год — первовосхождение по Северо-Восточному гребню итальянской команды под руководством Рикардо Кассина. Вершины достигли Вальтер Бонатти и Карло Маори.
1985 год — первопрохождение Западной стены Гашербрум 4 (протяжённость стены около 3000 метров). Роберт Шауер, Ежи Кукучка. Плохая погода и сильнейшая усталость стали причиной, того что восходители не достигли Главной вершину, по ошибке остановившись на Северной.1986 год — первопрохождение по Северо-Западному гребню, второе восхождение на вершину. Грег Чилд, Тим Маккартни-Снайп, Том Харгис.
1997 год — второе прохождение Западной стены корейской командой (была выбрана отличная от первопрохождения нить маршрута).
2008 год — второе прохождение Северо-Западного гребня испанской командой (Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, José Carlos Tamayo, Mikel Zabalza, Ferran Latorre).