Лацга — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Aleks (обсуждение | вклад) |
(→ÐаÑÑÑÑÑÑ) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Вершина Центрального [[Кавказ]]а, [[Адыр-су]]. | + | Вершина Центрального [[Кавказ]]а, [[Адыр-су]]. Находится в ГКХ. |
Высота 3995 метров. | Высота 3995 метров. | ||
− | [[Изображение:Лацга2.jpg| | + | [[Изображение:Лацга2.jpg|600px|left|thumb|вершина Лацга. фото с стены Уллу-тау]] |
− | [[Изображение:Лацга1.jpg|400px| | + | [[Изображение:Лацга1.jpg|400px|right|thumb|вершины 1. Лацга, 2. Чегеттау, 3. Эльбрус]] |
Строка 47: | Строка 47: | ||
− | + | Kudos! What a neat way of thniinkg about it. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 14:36, 13 июня 2011
Вершина Центрального Кавказа, Адыр-су. Находится в ГКХ. Высота 3995 метров.
Kudos! What a neat way of thniinkg about it.