По правой части Зап. Башни, 6А(Уарч-Кая) — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: Маршрут №3 (синяя линия) Первовосхождение — А.Лавриненко-А.Кузь...) |
|||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Уарч-Кая, Крым.jpg|500px|thumb|Маршрут №3 (синяя линия)]] | [[Изображение:Уарч-Кая, Крым.jpg|500px|thumb|Маршрут №3 (синяя линия)]] | ||
Первовосхождение — А.Лавриненко-А.Кузьменко-Т.Цушко. январь 2009. | Первовосхождение — А.Лавриненко-А.Кузьменко-Т.Цушко. январь 2009. | ||
+ | Впоследствии назван "Одесса 2009", см. соответствующее описание А.Лавниненко | ||
Маршрут пройден на Новый Год, в условиях реальной крымской зимы. 150 метров ИТО уровня А2-А3. | Маршрут пройден на Новый Год, в условиях реальной крымской зимы. 150 метров ИТО уровня А2-А3. | ||
Строка 8: | Строка 9: | ||
[[Уарч-Кая|Назад]] | [[Уарч-Кая|Назад]] | ||
− | Источник: [http://www.risk.ru/users/shvets/6863/ П. Швец] | + | ''Источник:'' [http://www.risk.ru/users/shvets/6863/ П. Швец] |
[[Категория: Крымские 6А]] | [[Категория: Крымские 6А]] |
Текущая версия на 17:28, 22 августа 2009
Первовосхождение — А.Лавриненко-А.Кузьменко-Т.Цушко. январь 2009. Впоследствии назван "Одесса 2009", см. соответствующее описание А.Лавниненко
Маршрут пройден на Новый Год, в условиях реальной крымской зимы. 150 метров ИТО уровня А2-А3.
Источник: П. Швец