Доломиты, Кавказ — различия между версиями
Foigel (обсуждение | вклад) (→Описание подхода) |
Zahar (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Западный Кавказ]] | [[Категория:Западный Кавказ]] | ||
− | [[Изображение:Dolomit_caucasus_panorama.jpg|thumb|панорама массива Доломиты]] | + | [[Категория: Узункол]] |
+ | [[Изображение:Доломиты, Кавказ.jpg|400px|thumb|Доломиты. Фото: Сергей Нефедов]] | ||
+ | [[Изображение:Доломиты, Кавказ 2.jpg|400px|thumb|Доломиты. Фото: Александр Юркин]] | ||
+ | [[Изображение:Dolomit_caucasus_panorama.jpg|600px|thumb|панорама массива Доломиты]] | ||
== Общая информация == | == Общая информация == | ||
<p> | <p> | ||
+ | Расположены вокруг красивого маленького озера. На скальной стороне - относительно короткие сложные и красивые маршруты. Западные склоны северной точки Доломит доминируют в этом массиве и включают в себя 400 метровую скальную башню с двумя маршрутами 5А категории. С вершины открывается прекрасный вид на панораму окружающих гор. | ||
+ | |||
Группа вершин Доломиты пользуется неизменной популярностью среди альпинистов в районе Узункол. На вершины массива проложено 12 маршрутов (включая траверсы), 10 из которых классифицированы. Маршруты отличаются весьма сложным лазанием (для своих категорий сложностей), но не продолжительны, а восхождения как правило занимают не более 6-10 часов. | Группа вершин Доломиты пользуется неизменной популярностью среди альпинистов в районе Узункол. На вершины массива проложено 12 маршрутов (включая траверсы), 10 из которых классифицированы. Маршруты отличаются весьма сложным лазанием (для своих категорий сложностей), но не продолжительны, а восхождения как правило занимают не более 6-10 часов. | ||
</p> | </p> | ||
== Описание подхода == | == Описание подхода == | ||
− | + | [[Изображение:Map_dolomiti_caucasus.gif|600px|thumb|Карта схема подхода]] | |
<p> | <p> | ||
− | От [[альплагерь]] "[[ | + | От [[альплагерь]] "[[Узункол, альплагерь|Узункол]]" по тропе, которая начинается сразу за лагерем, 15 мин до лесовозной дороги. По дороге, минуя пограничный пост, подняться в ущелье Кичкинекол. Здесь дорога заканчивается и далее по хорошей тропе до Коша. От лагеря 1 час. От коша влево вверх уходит тропа к Доломитским ночевкам. По тропе вверх до большой (второй по счету) терассы с большими скальными блоками. Здесь нижние Доломитские ночевки, от коша 2 часа. От сюда дальше вверх по тропе подняться к Доломитским озерам (верхние Доломитские ночевки), от предыдущих стоянок 1 час. |
</p> | </p> | ||
Строка 17: | Строка 22: | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>Доломит (С) 3686 2а с пер. | + | <li>[[Доломит (С) 3686 2а с пер. Доломит Северный]]</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 3а по З стене, Захаров П. 1960</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 3а по З стене]], Захаров П. 1960</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 4а по правому кф. З стены, Кузнецов Н. 1979</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 4а по правому кф. З стены]], Кузнецов Н. 1979</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 5а по центру бастиона З стены, Рыбаков М. 1960</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 5а по центру бастиона З стены]], Рыбаков М. 1960</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 5а по центру З стены "Рыжий угол", Миленин О. 2000</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 5а по центру З стены "Рыжий угол"]], Миленин О. 2000</li> |
− | <li>Доломит (С) 3686 5б/6а 1000м F7а+ А2 правее м-та Миленина, Шелхаков Л., Попов Д., Кузмицкий А. 2003 - не классифицирован</li> | + | <li>[[Доломит (С) 3686 5б/6а 1000м F7а+ А2 правее м-та Миленина]], Шелхаков Л., Попов Д., Кузмицкий А. 2003 - не классифицирован</li> |
− | <li>Доломит (Ц) 3760 | + | <li>[[Доломит (Ц) 3760 4б 1100м F6а по канту З стены "Мечта"]], Фойгель М., Афанасьев О., Панов Ю.</li> |
− | <li>Доломит (Ц) 3760 4б по З стене "Книга", Фесенко А. 1959</li> | + | <li>[[Доломит (Ц) 3760 4б по З стене "Книга"]], Фесенко А. 1959</li> |
− | <li>Доломит (М) 3736 3б по З стене, Фесенко А. 1960</li> | + | <li>[[Доломит (М) 3736 3б по З стене]], Фесенко А. 1960</li> |
− | <li>Доломит (Ю) 3719 3б по З стене с пер. Доломит Южный "Морковка", Рототаев К. 1961</li> | + | <li>[[Доломит (Ю) 3719 3б по З стене с пер. Доломит Южный "Морковка"]], Рототаев К. 1961</li> |
− | <li>Доломит (Ю-С) 4а траверс с подъемом по м-ту 3б (по З ст.)</li> | + | <li>[[Доломит (Ю-С) 4а траверс с подъемом по м-ту 3б (по З ст.)]]</li> |
− | <li>Доломит (С-Ю) 4а траверс с подъемом по м-ту 3а (по З ст.)</li> | + | <li>[[Доломит (С-Ю) 4а траверс с подъемом по м-ту 3а (по З ст.)]]</li> |
</ol> | </ol> |
Текущая версия на 13:05, 14 августа 2012
Общая информация
Расположены вокруг красивого маленького озера. На скальной стороне - относительно короткие сложные и красивые маршруты. Западные склоны северной точки Доломит доминируют в этом массиве и включают в себя 400 метровую скальную башню с двумя маршрутами 5А категории. С вершины открывается прекрасный вид на панораму окружающих гор. Группа вершин Доломиты пользуется неизменной популярностью среди альпинистов в районе Узункол. На вершины массива проложено 12 маршрутов (включая траверсы), 10 из которых классифицированы. Маршруты отличаются весьма сложным лазанием (для своих категорий сложностей), но не продолжительны, а восхождения как правило занимают не более 6-10 часов.
Описание подхода
От альплагерь "Узункол" по тропе, которая начинается сразу за лагерем, 15 мин до лесовозной дороги. По дороге, минуя пограничный пост, подняться в ущелье Кичкинекол. Здесь дорога заканчивается и далее по хорошей тропе до Коша. От лагеря 1 час. От коша влево вверх уходит тропа к Доломитским ночевкам. По тропе вверх до большой (второй по счету) терассы с большими скальными блоками. Здесь нижние Доломитские ночевки, от коша 2 часа. От сюда дальше вверх по тропе подняться к Доломитским озерам (верхние Доломитские ночевки), от предыдущих стоянок 1 час.
Маршруты на группу вершин Доломиты
- Доломит (С) 3686 2а с пер. Доломит Северный
- Доломит (С) 3686 3а по З стене, Захаров П. 1960
- Доломит (С) 3686 4а по правому кф. З стены, Кузнецов Н. 1979
- Доломит (С) 3686 5а по центру бастиона З стены, Рыбаков М. 1960
- Доломит (С) 3686 5а по центру З стены "Рыжий угол", Миленин О. 2000
- Доломит (С) 3686 5б/6а 1000м F7а+ А2 правее м-та Миленина, Шелхаков Л., Попов Д., Кузмицкий А. 2003 - не классифицирован
- Доломит (Ц) 3760 4б 1100м F6а по канту З стены "Мечта", Фойгель М., Афанасьев О., Панов Ю.
- Доломит (Ц) 3760 4б по З стене "Книга", Фесенко А. 1959
- Доломит (М) 3736 3б по З стене, Фесенко А. 1960
- Доломит (Ю) 3719 3б по З стене с пер. Доломит Южный "Морковка", Рототаев К. 1961
- Доломит (Ю-С) 4а траверс с подъемом по м-ту 3б (по З ст.)
- Доломит (С-Ю) 4а траверс с подъемом по м-ту 3а (по З ст.)