Сектор А,В — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: Изображение:Nikita1.gif {| border=1 |1 |Лимпопо |6b |14 м |7 от. |- |2 |Мудрый |7с+ |18 м |10 от. |- |3 |Странник |8а |18 м...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Nikita1.gif]] | [[Изображение:Nikita1.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | |1 | + | |1* |
+ | |Афёра | ||
+ | |6b+ | ||
+ | |1 м | ||
+ | |8 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |2* | ||
+ | |Трещётка | ||
+ | |6а | ||
+ | |16 м | ||
+ | |8 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |3* | ||
+ | |Голиаф | ||
+ | |6с | ||
+ | |19 м | ||
+ | |10 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |4* | ||
+ | |Фaндангa | ||
+ | |7с | ||
+ | |22 м | ||
+ | |10 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |5* | ||
+ | |Повтор | ||
+ | |7а | ||
+ | |22 м | ||
+ | |11 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |6* | ||
+ | |Ажиотаж | ||
+ | |6b | ||
+ | |15 м | ||
+ | |8 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |7* | ||
+ | |Мэрлин | ||
+ | |7a+ | ||
+ | |26 м | ||
+ | |13 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
|Лимпопо | |Лимпопо | ||
|6b | |6b | ||
|14 м | |14 м | ||
− | | | + | |8от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
|Мудрый | |Мудрый | ||
|7с+ | |7с+ | ||
Строка 15: | Строка 60: | ||
|10 от. | |10 от. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
|Странник | |Странник | ||
|8а | |8а | ||
|18 м | |18 м | ||
− | | | + | |11 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
|Союз-89 | |Союз-89 | ||
− | | | + | |6c+ |
|19 м | |19 м | ||
|10 от. | |10 от. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
|Есаул | |Есаул | ||
|7с+ /8а | |7с+ /8а | ||
− | | | + | |27 м |
− | | | + | |14 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
|Астероид | |Астероид | ||
|6с+ | |6с+ | ||
− | | | + | |25 м |
− | | | + | |12 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
|Хамелеон | |Хамелеон | ||
|7а | |7а | ||
− | | | + | |24 м |
− | | | + | |12 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
|Агат | |Агат | ||
|6b+ | |6b+ | ||
− | | | + | |25 м |
− | | | + | |11 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |16 |
|Бальзам на душу | |Бальзам на душу | ||
|6с+ | |6с+ | ||
− | | | + | |22 м |
− | | | + | |13 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |17 |
|Смак | |Смак | ||
|7а | |7а | ||
|22 м | |22 м | ||
− | | | + | |11 от. |
|- | |- | ||
− | |11 | + | |18* |
+ | |Индиана Джонс | ||
+ | |6b+ | ||
+ | |21 м | ||
+ | |11 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
|Сованец | |Сованец | ||
− | |6b | + | |6b+ |
|23 м | |23 м | ||
− | | | + | |12 от. |
+ | |- | ||
+ | |20* | ||
+ | |Матадор | ||
+ | |8c+ | ||
+ | |14 м | ||
+ | |8 от. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Кентавр |
|8b/8b+ | |8b/8b+ | ||
|16 м | |16 м | ||
− | | | + | |8 от. |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 84: | Строка 142: | ||
|8 от. | |8 от. | ||
|- | |- | ||
− | |3 | + | |3* |
+ | |Пилигрим | ||
+ | |7с | ||
+ | |26! м | ||
+ | |13 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
|Караван | |Караван | ||
− | |7b | + | |7b |
|25 м | |25 м | ||
|12 от. | |12 от. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
|П.Нерв | |П.Нерв | ||
|7а+ | |7а+ | ||
− | | | + | |27! м |
− | | | + | |13 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |6* |
+ | |Абориген | ||
+ | |6b+ / 7a+ | ||
+ | |27! м | ||
+ | |14 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |7* | ||
+ | |Царь горы | ||
+ | |6с | ||
+ | |27! м | ||
+ | |12 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
|Скиф | |Скиф | ||
− | |8b | + | |8b+ |
|26! м | |26! м | ||
− | | | + | |13 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
|Эскадрон | |Эскадрон | ||
|8a | |8a | ||
+ | |25 м | ||
+ | |11 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Helicopter | ||
+ | |7с | ||
|21 м | |21 м | ||
+ | |10 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |11* | ||
+ | |Машин поцелуй | ||
+ | |6b+ | ||
+ | |19 м | ||
|9 от. | |9 от. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12* |
− | | | + | |Каменоломня |
− | | | + | |6с+ |
− | | | + | |19 м |
− | | | + | |19 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
|A Cheral | |A Cheral | ||
|7c+ | |7c+ | ||
Строка 120: | Строка 208: | ||
|11 от. | |11 от. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14* |
+ | |Юбилейный | ||
+ | |7а | ||
+ | |22 м | ||
+ | |11 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |15* | ||
+ | |Бенефис | ||
+ | |7а | ||
+ | |22 м | ||
+ | |11 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
|Poussez pas meme dans les orties ("Не бросайте бабушку в крапиву") | |Poussez pas meme dans les orties ("Не бросайте бабушку в крапиву") | ||
− | | | + | |7с |
− | | | + | |22 м |
|11 от. | |11 от. | ||
|- | |- | ||
− | |10 | + | |17* |
+ | |Последний выкат | ||
+ | |7a / 7b | ||
+ | |20 м | ||
+ | |10 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
|Обезьянник | |Обезьянник | ||
− | | | + | |6b+ |
|20 м | |20 м | ||
− | | | + | |9 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |19* |
+ | |Удалец Пашка | ||
+ | |8а | ||
+ | |19 м | ||
+ | |9 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
|Les jeux de l'amour (Любовные игры) | |Les jeux de l'amour (Любовные игры) | ||
|7а+ | |7а+ | ||
− | | | + | |18 м |
− | | | + | |10 от. |
|- | |- | ||
− | | | + | |21 |
|Бриз | |Бриз | ||
|7с+/8а | |7с+/8а | ||
Строка 144: | Строка 256: | ||
|8 от. | |8 от. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
|Паяц | |Паяц | ||
|7b | |7b | ||
Строка 150: | Строка 262: | ||
|9 от. | |9 от. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |23 |
|Маугли | |Маугли | ||
− | |7а | + | |7а |
− | | | + | |15 м |
|8 от. | |8 от. | ||
+ | |- | ||
+ | |24* | ||
+ | |Зов джунглей | ||
+ | |6b+ | ||
+ | |13 м | ||
+ | |6 от. | ||
|} | |} | ||
''Источник:''[http://old.risk.ru Риск] | ''Источник:''[http://old.risk.ru Риск] |
Версия 10:15, 10 июля 2007
1* | Афёра | 6b+ | 1 м | 8 от. |
2* | Трещётка | 6а | 16 м | 8 от. |
3* | Голиаф | 6с | 19 м | 10 от. |
4* | Фaндангa | 7с | 22 м | 10 от. |
5* | Повтор | 7а | 22 м | 11 от. |
6* | Ажиотаж | 6b | 15 м | 8 от. |
7* | Мэрлин | 7a+ | 26 м | 13 от. |
8 | Лимпопо | 6b | 14 м | 8от. |
9 | Мудрый | 7с+ | 18 м | 10 от. |
10 | Странник | 8а | 18 м | 11 от. |
11 | Союз-89 | 6c+ | 19 м | 10 от. |
12 | Есаул | 7с+ /8а | 27 м | 14 от. |
13 | Астероид | 6с+ | 25 м | 12 от. |
14 | Хамелеон | 7а | 24 м | 12 от. |
15 | Агат | 6b+ | 25 м | 11 от. |
16 | Бальзам на душу | 6с+ | 22 м | 13 от. |
17 | Смак | 7а | 22 м | 11 от. |
18* | Индиана Джонс | 6b+ | 21 м | 11 от. |
19 | Сованец | 6b+ | 23 м | 12 от. |
20* | Матадор | 8c+ | 14 м | 8 от. |
1 | Кентавр | 8b/8b+ | 16 м | 8 от. |
2 | Fantastic | 8a+ | 17 м | 8 от. |
3* | Пилигрим | 7с | 26! м | 13 от. |
4 | Караван | 7b | 25 м | 12 от. |
5 | П.Нерв | 7а+ | 27! м | 13 от. |
6* | Абориген | 6b+ / 7a+ | 27! м | 14 от. |
7* | Царь горы | 6с | 27! м | 12 от. |
8 | Скиф | 8b+ | 26! м | 13 от. |
9 | Эскадрон | 8a | 25 м | 11 от. |
10 | Helicopter | 7с | 21 м | 10 от. |
11* | Машин поцелуй | 6b+ | 19 м | 9 от. |
12* | Каменоломня | 6с+ | 19 м | 19 от. |
13 | A Cheral | 7c+ | 23 м | 11 от. |
14* | Юбилейный | 7а | 22 м | 11 от. |
15* | Бенефис | 7а | 22 м | 11 от. |
16 | Poussez pas meme dans les orties ("Не бросайте бабушку в крапиву") | 7с | 22 м | 11 от. |
17* | Последний выкат | 7a / 7b | 20 м | 10 от. |
18 | Обезьянник | 6b+ | 20 м | 9 от. |
19* | Удалец Пашка | 8а | 19 м | 9 от. |
20 | Les jeux de l'amour (Любовные игры) | 7а+ | 18 м | 10 от. |
21 | Бриз | 7с+/8а | 16 м | 8 от. |
22 | Паяц | 7b | 15 м | 9 от. |
23 | Маугли | 7а | 15 м | 8 от. |
24* | Зов джунглей | 6b+ | 13 м | 6 от. |
Источник:Риск