ГКХ(Цей) — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Aleks (обсуждение | вклад) |
Aleks (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Главный Кавказский хребет ''' в районе Большой Цейской подковы представлен узловой вершиной Мамисон, вершинами Чанчахи и Бубис. Небольшой Восточный отрог Мамисона с пиками Николаева и Хицан разделяет верховье Цейского ледника на Северную и Южную ветви. | '''Главный Кавказский хребет ''' в районе Большой Цейской подковы представлен узловой вершиной Мамисон, вершинами Чанчахи и Бубис. Небольшой Восточный отрог Мамисона с пиками Николаева и Хицан разделяет верховье Цейского ледника на Северную и Южную ветви. | ||
− | [[Изображение:ГКХ (Цей) общая фото.jpg|500px|'''Общий вид Главного Кавказкого хребта.''' Фото сделано с вершины Кальтберг. | + | [[Изображение:ГКХ (Цей) общая фото.jpg|500px|left|thumb|'''Общий вид Главного Кавказкого хребта.''' Фото сделано с вершины Кальтберг. |
Цифрами на фото обозначены ночёвки: | Цифрами на фото обозначены ночёвки: | ||
'''1.''' Николаевская (Цейская) хижина | '''1.''' Николаевская (Цейская) хижина | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''5.''' Уилпатинские ночёвки (на морене) | '''5.''' Уилпатинские ночёвки (на морене) | ||
]] | ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Источник:'' Юркин Алекс | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Цей|Назад]] |
Версия 16:46, 6 мая 2008
Главный Кавказский хребет в районе Большой Цейской подковы представлен узловой вершиной Мамисон, вершинами Чанчахи и Бубис. Небольшой Восточный отрог Мамисона с пиками Николаева и Хицан разделяет верховье Цейского ледника на Северную и Южную ветви.
Источник: Юркин Алекс