Кошка — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Koshka.jpg| | + | [[Изображение:Koshka.jpg|200px|thumb]] |
− | [[Изображение:A koshka 1.jpg| | + | [[Изображение:A koshka 1.jpg|500px|thumb]] |
Сектор А | Сектор А | ||
− | {| border= | + | {| | style="border-width: 1px; border-spacing: 0px; border-style: solid; border-color: #000000; border-collapse: collapse;" border="1px" |
|1 | |1 | ||
|Голубые пили | |Голубые пили | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|} | |} | ||
− | [[Изображение:B koshka рис.jpg| | + | [[Изображение:B koshka рис.jpg|500px|thumb]] |
Сектор В | Сектор В | ||
− | {| border= | + | {| | style="border-width: 1px; border-spacing: 0px; border-style: solid; border-color: #000000; border-collapse: collapse;" border="1px" |
|1 | |1 | ||
|Тарган | |Тарган |
Версия 11:25, 6 мая 2008
Сектор А
1 | Голубые пили | 5b | — м | 10 от. |
2 | Голубые ели | 5b | — м | 11 от. |
Сектор В
1 | Тарган | 5c+ | — м | 10 от. |
2 | Фактор страха 1 | 5c | — м | — от. |
3 | Фактор страха 2 | 5c+ | — м | — от. |
4 | Фактор страха 3 | 6b | — м | — от. |
5 | Фактор страха 4 | 6c+ | — м | — от. |
6 | Кастинг | 6b | — м | — от. |
7 | В обход | 6a | — м | |
8 | Бивис | 6a | — м | — от. |
9 | Батхед | 6a+ | — м | — от. |
10 | Стратегия | 6b+ | — м | — от. |
11 | Муся | 7a | — м | 12 от. |
12 | Pupa | 7b | — м | 9 от. |
13 | Вкус просветления | 7a | — м | — от. |
14 | Самадхи | 7b | — м | — от. |
15 | Хай флай | — | — м | — от. |
16 | Вспомнить все | — | — м | — от. |
17 | Стопор | 7b | — м | 11 от. |
18 | Кризис жанра | 7c+ | 15 м | — от. |
19 | Полет души | — | — м | — от. |
20 | День сурка | — | — м | — от. |
21 | Рок | 7c | 26 м | — от. |
22 | Ас | 7b | — м | 11 от. |
23 | Флюгер | 7a | — м | 11 от. |
24 | Альбатрос | 6b+ | — м | — от. |
25 | Леди Ф | 7a+ | — м | 14 от. |
26 | Сердце ангела | 7a+ | — м | — от. |
27 | Гунар (лев.) | 7a | — м | 14 от. |
28 | Гунар (прав.) | 7a+ | — м | 15 от. |
29 | Загадка ЭРВЕ | 7c+ | — м | — от. |
30 | Нон-стоп | 7a+ | — м | — от. |
31 | Классик | 7b | — м | 17 от. |
32 | Двойной удар | 6c+ | — м | 17 от. |
33 | Этап-88 | 6c+ | — м | 17 от. |
34 | — | — | — м | 17 от. |
35 | Не влезай, убъет! | 8 | — м | 17 от. |
36 | Нерв | — | — м | 17 от. |
Источник:Риск