Сектор 4 (Куш-Кая) — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Aleks (обсуждение | вклад) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Общая схема.jpg|600px|left|thumb|Куш-Кая. Схема маршрутов]] | [[Изображение:Общая схема.jpg|600px|left|thumb|Куш-Кая. Схема маршрутов]] | ||
| − | |||
1. [[По белым пятнам (Кольцо), 5А (Куш-Кая) (Куш-Кая)|По белым пятнам(Кольцо), 5А]] | 1. [[По белым пятнам (Кольцо), 5А (Куш-Кая) (Куш-Кая)|По белым пятнам(Кольцо), 5А]] | ||
| − | |||
2. [[Варежка (Рыбка), 5А (Куш-Кая)|Варежка(Рыбка), 5А]] | 2. [[Варежка (Рыбка), 5А (Куш-Кая)|Варежка(Рыбка), 5А]] | ||
| − | |||
3. [[Яйцо (Варежка), 4А (Куш-Кая)|Яйцо (Варежка), 4А]] | 3. [[Яйцо (Варежка), 4А (Куш-Кая)|Яйцо (Варежка), 4А]] | ||
| Строка 28: | Строка 25: | ||
| + | [[Изображение:Кушкая нитки Ю и ЮВ ст.jpg|600px|left|thumb| '''Линии маршрутов, которые наиболее часто ходятся по Ю и ЮВ ст:''' | ||
| + | '''1.''' Яйцо (Варежка) (''кф Ю стены через «варежку»/ по КМГВ ФАР''/), 4А к/тр | ||
| + | '''2.''' Штаны левые (''Ю стене, левой «штанине»''), 5Б к/тр | ||
| + | '''3.''' Штаны правые (''Ю стене, правой «штанине»''), 5Б к/тр | ||
| + | '''4.''' Сенокос 6А (5Б) к/тр | ||
| + | '''5.''' Башкировская (уголок) (''Ю стене, м-т «Уголок»''), 5Б к/тр | ||
| + | '''6.''' Большой камин (''«камину» ЮВ стены''), 3Б к/тр | ||
| + | '''7.''' Косая щель (''ЮВ стене'') 4Б к/тр | ||
| + | '''8.''' Интеграл (''центру ЮВ стены, «интеграл»''), 5А к/тр | ||
| + | '''9.''' Порабола (''ЮВ стене через «двойной интеграл»''), 3Б к/тр | ||
| + | '''10.''' Асимптота (''правой части ЮВ стены''), 2Б к/тр | ||
| + | ]] | ||
| − | + | [[Изображение:Нижняя часть Ю ст. Куш-каи. Маршруты. Подходы.jpg|600px|left|thumb|'''Нижняя часть Ю ст. Куш-каи. Маршруты. Подходы:''' | |
| − | + | '''1.''' «Двойка» «классика» (''по ЮЗ гребню «классика»/КМГВ ФАР/''), 2Б к/тр | |
| − | + | '''2.''' «Обход двойки» 3А к/тр | |
| − | + | '''3.''' «Крокодил», 3Б к/тр | |
| − | + | '''4.''' «Шкуродёр», 3Б к/тр | |
| − | + | '''5.''' «По центру через кусты», 3А к/тр | |
| − | + | '''6.''' «Кольцо» («По белым пятнам») (''Ю стене, белым пятнам''), 5А к/тр | |
| − | + | '''7.''' «Диагональ», 5А к/тр''' | |
| − | + | '''8.''' «Рыбка» («Варежка») (''Ю стене через «рыбку»''), 5А к/тр | |
| − | + | '''9.''' «Яйцо» («Варежка») (''кф Ю стены через «варежку»''), 4А к/тр | |
| − | + | ''сокращения на схеме: 1ое и 2ое ФП - это, соответсвенно, первое и второе "футбольные поля"'' | |
| − | + | ]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[Изображение: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ''' | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ''' | + | |
| − | + | ||
| − | ''' | + | |
| − | + | ||
| − | ''' | + | |
| − | + | ||
| − | ''' | + | |
| − | + | ||
| − | '''6. «Кольцо» («По белым пятнам») (''Ю стене, белым пятнам''), 5А к/тр''' | + | |
| − | + | ||
| − | ''' | + | |
| − | + | ||
| − | '''8. «Рыбка» («Варежка») (''Ю стене через «рыбку»''), 5А к/тр''' | + | |
| − | + | ||
| − | ''' | + | |
[[Куш-Кая]] | [[Куш-Кая]] | ||
Версия 13:01, 21 апреля 2008
1. По белым пятнам(Кольцо), 5А
6. Сенокос, 6А
7. Уголок, 5Б
8. По камину Южной стены («Большой камин»), 3Б — 4А
9. Интеграл, 5А
10. Парабола, 3Б
11. Парабола (второй вариант), 4
12. Асимптота, 2Б
Линии маршрутов, которые наиболее часто ходятся по Ю и ЮВ ст: 1. Яйцо (Варежка) (кф Ю стены через «варежку»/ по КМГВ ФАР/), 4А к/тр 2. Штаны левые (Ю стене, левой «штанине»), 5Б к/тр 3. Штаны правые (Ю стене, правой «штанине»), 5Б к/тр 4. Сенокос 6А (5Б) к/тр 5. Башкировская (уголок) (Ю стене, м-т «Уголок»), 5Б к/тр 6. Большой камин («камину» ЮВ стены), 3Б к/тр 7. Косая щель (ЮВ стене) 4Б к/тр 8. Интеграл (центру ЮВ стены, «интеграл»), 5А к/тр 9. Порабола (ЮВ стене через «двойной интеграл»), 3Б к/тр 10. Асимптота (правой части ЮВ стены), 2Б к/тр
Нижняя часть Ю ст. Куш-каи. Маршруты. Подходы: 1. «Двойка» «классика» (по ЮЗ гребню «классика»/КМГВ ФАР/), 2Б к/тр 2. «Обход двойки» 3А к/тр 3. «Крокодил», 3Б к/тр 4. «Шкуродёр», 3Б к/тр 5. «По центру через кусты», 3А к/тр 6. «Кольцо» («По белым пятнам») (Ю стене, белым пятнам), 5А к/тр 7. «Диагональ», 5А к/тр 8. «Рыбка» («Варежка») (Ю стене через «рыбку»), 5А к/тр 9. «Яйцо» («Варежка») (кф Ю стены через «варежку»), 4А к/тр сокращения на схеме: 1ое и 2ое ФП - это, соответсвенно, первое и второе "футбольные поля"