Сектор 4 (Куш-Кая) — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Aleks (обсуждение | вклад) |
Aleks (обсуждение | вклад) |
||
Строка 54: | Строка 54: | ||
'''Маршруты обозначенные на фото слева-направо:''' | '''Маршруты обозначенные на фото слева-направо:''' | ||
− | '''1. Яйцо (Варежка) (кф Ю стены через «варежку»/ | + | '''1. Яйцо (Варежка) (''кф Ю стены через «варежку»/ по КМГВ ФАР''/), 4А к/тр''' |
− | '''2. Штаны левые (Ю стене, левой «штанине»), 5Б к/тр''' | + | '''2. Штаны левые (''Ю стене, левой «штанине»''), 5Б к/тр''' |
− | '''3. Штаны правые (Ю стене, правой «штанине»), 5Б к/тр''' | + | '''3. Штаны правые (''Ю стене, правой «штанине»''), 5Б к/тр''' |
'''4. Сенокос 6А (5Б) к/тр''' | '''4. Сенокос 6А (5Б) к/тр''' | ||
− | '''5. Башкировская (уголок) (Ю стене, м-т «Уголок»), 5Б к/тр''' | + | '''5. Башкировская (уголок) (''Ю стене, м-т «Уголок»''), 5Б к/тр''' |
− | '''6. Большой камин («камину» ЮВ стены), 3Б к/тр''' | + | '''6. Большой камин (''«камину» ЮВ стены''), 3Б к/тр''' |
− | '''7. Косая щель (ЮВ стене) 4Б к/тр''' | + | '''7. Косая щель (''ЮВ стене'') 4Б к/тр''' |
− | '''8. Интеграл (центру ЮВ стены, «интеграл»), 5А к/тр''' | + | '''8. Интеграл (''центру ЮВ стены, «интеграл»''), 5А к/тр''' |
− | '''9. Порабола (ЮВ стене через «двойной интеграл»), 3Б к/тр''' | + | '''9. Порабола (''ЮВ стене через «двойной интеграл»''), 3Б к/тр''' |
− | '''10. Асимптота (правой части ЮВ стены), 2Б к/тр''' | + | '''10. Асимптота (''правой части ЮВ стены''), 2Б к/тр''' |
[[Куш-Кая]] | [[Куш-Кая]] |
Версия 05:12, 19 апреля 2008
2. Рыбка, 5А
6. Уголок, 5Б
7. По камину Южной стены («Большой камин»), 3Б — 4А
8. Интеграл, 5А
10. Парабола (второй вариант), 4
- Схемы маршрутов
Линии маршрутов, которые наиболее часто ходятся по Ю и ЮВ ст
Маршруты обозначенные на фото слева-направо:
1. Яйцо (Варежка) (кф Ю стены через «варежку»/ по КМГВ ФАР/), 4А к/тр
2. Штаны левые (Ю стене, левой «штанине»), 5Б к/тр
3. Штаны правые (Ю стене, правой «штанине»), 5Б к/тр
4. Сенокос 6А (5Б) к/тр
5. Башкировская (уголок) (Ю стене, м-т «Уголок»), 5Б к/тр
6. Большой камин («камину» ЮВ стены), 3Б к/тр
7. Косая щель (ЮВ стене) 4Б к/тр
8. Интеграл (центру ЮВ стены, «интеграл»), 5А к/тр
9. Порабола (ЮВ стене через «двойной интеграл»), 3Б к/тр
10. Асимптота (правой части ЮВ стены), 2Б к/тр