Юго-западное ребро Пика Муцио, 5Б — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: 17 — Юго-западное ребро Пика Муцио, 5Б Луис Маркуиназ, Итало Муцио и Луис Кар...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Изображение:Sheme3.jpg| | + | [[Изображение:Sheme3.jpg|500px|thumb|17 — Юго-западное ребро Пика Муцио, 5Б]] |
| − | Луис Маркуиназ, Итало Муцио и Луис Каррел 3 | + | Луис Маркуиназ, Итало Муцио и Луис Каррел 3 — 4 сентября 1953 года. |
Маршрут очень разнообразный в плане качества скал. От подножья до вершины Маттерхорна 12 часов. | Маршрут очень разнообразный в плане качества скал. От подножья до вершины Маттерхорна 12 часов. | ||
[[Маттерхорн]] | [[Маттерхорн]] | ||
Текущая версия на 15:59, 1 февраля 2008
Луис Маркуиназ, Итало Муцио и Луис Каррел 3 — 4 сентября 1953 года.
Маршрут очень разнообразный в плане качества скал. От подножья до вершины Маттерхорна 12 часов.