Бонете — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Sanek (обсуждение | вклад) (Новая: '''''Бонете''''' (Bonete) -) |
Sanek (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''''Бонете''''' (Bonete) - | + | [[Категория: Анды]] |
+ | |||
+ | <table border="0" bgcolor="#ffffff" cellpadding="5" cellspacing=0 align="right" | ||
+ | width="305" style="border:2px solid #e7dcc3;margin-left:3px"> | ||
+ | <tr><th bgcolor=#e7dcc3 colspan=2>Бонете</th></tr> | ||
+ | <tr><td align=center colspan=2>[[Изображение:Бонете.jpg|300px]] | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Местоположнение:</td> | ||
+ | <td style="border-top:1px solid #e7dcc3" width=220>Мендоза, Аргентина, Южная Америка</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Высота:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>5004 метра</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Координаты:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>32.65891°S / 70.08866°W</td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <!-- END variation of WikiProject Mountains infobox --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Бонете''''' (Bonete) - вершина в окрестностях Аконкагуа. Высота 5004 метра. Часто используется для акклиматизационных выходов, перед началом восхождения на Аконкагуа. Классический маршрут начинается из лагеря Plaza de Mulas. Перепад высот составляет 650 метров. Маршрут простой и проходит по хорошей тропе. Восхождение можно совершить за день в прогулочном темпе. | ||
+ | |||
+ | ''Источник:http://www.summitpost.org/view_object.php?object_id=151471'' |
Текущая версия на 16:42, 28 января 2008
Бонете | |
---|---|
Местоположнение: | Мендоза, Аргентина, Южная Америка |
Высота: | 5004 метра |
Координаты: | 32.65891°S / 70.08866°W |
Бонете (Bonete) - вершина в окрестностях Аконкагуа. Высота 5004 метра. Часто используется для акклиматизационных выходов, перед началом восхождения на Аконкагуа. Классический маршрут начинается из лагеря Plaza de Mulas. Перепад высот составляет 650 метров. Маршрут простой и проходит по хорошей тропе. Восхождение можно совершить за день в прогулочном темпе.
Источник:http://www.summitpost.org/view_object.php?object_id=151471