Torre Egger 2880 м — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: Категория: Патагония Перво-прохождение вершины было совершено в 1976 году. Американцы Jim Donini, John Bragg и J...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Патагония]] | [[Категория: Патагония]] | ||
− | + | <!-- Нужен Инфобокс для горных систем наподобие Mountains InfoBox--> | |
+ | <table border="0" bgcolor="#ffffff" cellpadding="5" cellspacing=0 align="right" | ||
+ | width="305" style="border:2px solid #e7dcc3;margin-left:3px"> | ||
+ | <tr><th bgcolor=#e7dcc3 colspan=2>Torre Egger</th></tr> | ||
+ | <tr><td align=center colspan=2>[[Изображение:Torre Egger 2880 м.jpg|300px]]</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Местоположнение:</td> | ||
+ | <td style="border-top:1px solid #e7dcc3" width=220>Патагония</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Высота:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>2880 м</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Координаты:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220></td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <!-- END variation of WikiProject Mountains infobox --> | ||
− | + | Перво-прохождение вершины было совершено в 1976 году. Американцы Jim Donini, John Bragg и Jay Wilson прошли таким образом маршрут на самую сложную башню Патагонии. Вершина названа в честь погибшего в лавине австрийца Toni Egger, который считается первовосходителем на соседнюю вершину Cerro Torre. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
''Источник:'' http://www.risk.ru/users/gaugin/2594/ | ''Источник:'' http://www.risk.ru/users/gaugin/2594/ |
Текущая версия на 18:27, 25 января 2008
Torre Egger | |
---|---|
Местоположнение: | Патагония |
Высота: | 2880 м |
Координаты: |
Перво-прохождение вершины было совершено в 1976 году. Американцы Jim Donini, John Bragg и Jay Wilson прошли таким образом маршрут на самую сложную башню Патагонии. Вершина названа в честь погибшего в лавине австрийца Toni Egger, который считается первовосходителем на соседнюю вершину Cerro Torre.
Источник: http://www.risk.ru/users/gaugin/2594/