Aguja Saint-Exupery 2558 м — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: Категория: Патагония Вершина, названная в честь французского писателя, автора "Маленького Принца", ...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: Патагония]] | [[Категория: Патагония]] | ||
+ | <!-- Нужен Инфобокс для горных систем наподобие Mountains InfoBox--> | ||
+ | <table border="0" bgcolor="#ffffff" cellpadding="5" cellspacing=0 align="right" | ||
+ | width="305" style="border:2px solid #e7dcc3;margin-left:3px"> | ||
+ | <tr><th bgcolor=#e7dcc3 colspan=2>Aguja de la S</th></tr> | ||
+ | <tr><td align=center colspan=2>[[Изображение:Слева Aguja de la S, справа Aguja Saint-Exupery.jpg|300px]]<br><small>Слева Aguja de la S, справа Aguja Saint-Exupery</small></td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Местоположнение:</td> | ||
+ | <td style="border-top:1px solid #e7dcc3" width=220>Патагония</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Высота:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220>2558 м</td></tr> | ||
+ | <tr><td bgcolor=#e7dcc3 width=85>Координаты:</td> | ||
+ | <td style="border-top:2px solid #e7dcc3" width=220></td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <!-- END variation of WikiProject Mountains infobox --> | ||
Вершина, названная в честь французского писателя, автора "Маленького Принца", Антуана де Сен-Экзюпери была первопройденна в 1968 году итальянской командой в составе Gino Buscaini, Silvia Metzeltin, Walter Romano и Silvano Sinigoi. Основными маршрутами на иглу являются линия первопроходцев по восточному контрфорсу (850 метров, 6с/А1) и "Claro de Luna" (800 метров, 6с/А1) на западной стене, которая ходится с "Польского бивака". | Вершина, названная в честь французского писателя, автора "Маленького Принца", Антуана де Сен-Экзюпери была первопройденна в 1968 году итальянской командой в составе Gino Buscaini, Silvia Metzeltin, Walter Romano и Silvano Sinigoi. Основными маршрутами на иглу являются линия первопроходцев по восточному контрфорсу (850 метров, 6с/А1) и "Claro de Luna" (800 метров, 6с/А1) на западной стене, которая ходится с "Польского бивака". | ||
− | [ | + | [http://www.summitpost.org/mountain/rock/349858/agujas-st-exupery-raphael-de-la-s-patagonia-.html Дополнительная информация с Summitpost] |
{| | {| | ||
|[[Изображение:Aguja Saint-Exupery 2558 м.1.jpg|300px|]] | |[[Изображение:Aguja Saint-Exupery 2558 м.1.jpg|300px|]] |
Текущая версия на 18:15, 25 января 2008
Aguja de la S | |
---|---|
Слева Aguja de la S, справа Aguja Saint-Exupery | |
Местоположнение: | Патагония |
Высота: | 2558 м |
Координаты: |
Вершина, названная в честь французского писателя, автора "Маленького Принца", Антуана де Сен-Экзюпери была первопройденна в 1968 году итальянской командой в составе Gino Buscaini, Silvia Metzeltin, Walter Romano и Silvano Sinigoi. Основными маршрутами на иглу являются линия первопроходцев по восточному контрфорсу (850 метров, 6с/А1) и "Claro de Luna" (800 метров, 6с/А1) на западной стене, которая ходится с "Польского бивака".
Дополнительная информация с Summitpost
Источник: http://www.risk.ru/users/gaugin/2594/