Перевалы, Высокий Алай, Дугоба — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Kernelbug (обсуждение | вклад) |
Kernelbug (обсуждение | вклад) (→Алайский хребет) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Алайский хребет== | ==Алайский хребет== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! № !! Название !! Выс. !! Кат. !! Широта !! Долгота !! Соединяет !! Данные о прохождении !! Примечания | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.64 || Илликсу || 4670 || 2А || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.65 || Джилуусу || 4580 || 2А || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.66 || Снежный Горб || 4580 || 2Б || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.67 || Зимовщиков || 4430 || 2А || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.68 || Ленинградцев || 4420 || 1Б || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.69 || Джиалису (Абрамова) || 4560 || 2А || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.70 || Конгур || 4650 || 1Б || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.85 || Караказык || 4440 || НК || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.86 || Караказык Спортивный || 4450 || 2А || || || || 2015, Осипов || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.92 || Уллукол || 4450 || 1Б || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4.1.93 || Левинской || 4550 || 2А || || || Дол. р. Улук-Кёль -- ледн. Левинской || 1990, г. Томск <br> 2014, Суткевич || | ||
+ | |- | ||
+ | | <s>4.1.94</s> || Шахдар || 4700 || 2А || || || Дол. р. Улук-Кёль -- ледн. Левинской || || Находится в одном отроге с пер. Левинской немного южнее | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Хребет Минбулок== | ==Хребет Минбулок== |
Версия 12:23, 2 апреля 2016
Содержание
Общая информация
Номера перевалов даны согласно этому перечню: http://meridian.perm.ru/04_maps/Alay/AlayMap2list.jpg к этой карте: http://meridian.perm.ru/04_maps/Alay/AlayMap2big.jpg
Номер перевала, местоположение которого не подтвердилось на местности, отмечен зачёркиванием. В примечаниях может находиться уточняющая информация.
Алайский хребет
№ | Название | Выс. | Кат. | Широта | Долгота | Соединяет | Данные о прохождении | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.64 | Илликсу | 4670 | 2А | |||||
4.1.65 | Джилуусу | 4580 | 2А | |||||
4.1.66 | Снежный Горб | 4580 | 2Б | |||||
4.1.67 | Зимовщиков | 4430 | 2А | |||||
4.1.68 | Ленинградцев | 4420 | 1Б | |||||
4.1.69 | Джиалису (Абрамова) | 4560 | 2А | |||||
4.1.70 | Конгур | 4650 | 1Б | |||||
4.1.85 | Караказык | 4440 | НК | |||||
4.1.86 | Караказык Спортивный | 4450 | 2А | 2015, Осипов | ||||
4.1.92 | Уллукол | 4450 | 1Б | |||||
4.1.93 | Левинской | 4550 | 2А | Дол. р. Улук-Кёль -- ледн. Левинской | 1990, г. Томск 2014, Суткевич |
|||
|
Шахдар | 4700 | 2А | Дол. р. Улук-Кёль -- ледн. Левинской | Находится в одном отроге с пер. Левинской немного южнее |
Хребет Минбулок
Узел Кульп-Шумдан
Хребет Кутарубка
Хребет Текелик
№ | Название | Выс. | Кат. | Широта | Долгота | Соединяет | Данные о прохождении | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7.1 | Джаманкырчин Вост. | 4540 | 2А | |||||
4.7.2 | Памяти А. Д. Сахарова | 4610 | 3А | |||||
4.7.3 | Гедей | 4380 | 2А* | |||||
4.7.4 | Абрамова Зап. | 4497 | 1Б | |||||
4.7.5 | Гедейюлы | 4510 | 1Б | |||||
4.7.6 | Бокбаш Сев. | 4330 | 2А | |||||
4.7.7 | Бокбаш ложн. | 4380 | 2А* | |||||
4.7.8 | Счастливый (Солнечный) | 4470 | 2Б | |||||
4.7.9 | (Васянина) | 4580 | 1Б | |||||
4.7.10 | Панорамный (Ясный) | 4540 | 1Б* | |||||
4.7.11 | Ромашка | 4220 | 1Б | |||||
4.7.12 | Кимиздыкты перемёт | 4460 | 1Б | |||||
4.7.13 | Кимиздыкты | 4630 | 2А | |||||
4.7.14 | Айдарбек | 4640 | 1Б | |||||
4.7.15 | К... | За обрезом перечня |