Шеститысячники хребта Улугарттаг — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Leb (обсуждение | вклад) |
Leb (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 11 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
==Таблица шеститысячников== | ==Таблица шеститысячников== | ||
− | |||
− | |||
'''Таблица 1. Вершины хребта [[Улугарттаг]] выше 6000 м.''' | '''Таблица 1. Вершины хребта [[Улугарттаг]] выше 6000 м.''' | ||
Строка 13: | Строка 9: | ||
|1||38° 55.55'||75° 0.88'||5913||5980||-||.||.||.||. | |1||38° 55.55'||75° 0.88'||5913||5980||-||.||.||.||. | ||
|- | |- | ||
− | |2||38° 55.32'||75° 2.77'||5910||6110<ref>Очень большое расхождение в высоте по карте и по SRTM. Возможна грубая ошибка в одном из источников.</ref>||-||.||.||.||. | + | |2||38° 55.32'||75° 2.77'||5910||6110<ref>Очень большое расхождение в высоте по карте и по SRTM. Возможна грубая ошибка в одном из источников.</ref>||-||.||.||.||Прим.<ref>Северная глава массива 6225.</ref> |
|- | |- | ||
|3||38° 54.74'||75° 2.57'||6157||6225||-||.||.||.||. | |3||38° 54.74'||75° 2.57'||6157||6225||-||.||.||.||. | ||
|- | |- | ||
− | |4||38° 54.40'||75° 2.935'||6072||.||-||.||.||.||. | + | |4||38° 54.40'||75° 2.935'||6072||.||-||.||.||.||Прим.<ref>Первая юго-восточная глава массива 6225.</ref> |
|- | |- | ||
− | |5||38° 54.28'||75° 2.90'||6069||5925<ref>Высота на карте явно занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.</ref>||-||.||.||.||. | + | |5||38° 54.28'||75° 2.90'||6069||5925<ref>Высота на карте явно занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.</ref>||-||.||.||.||Прим.<ref>Вторая юго-восточная глава массива 6225.</ref> |
|- | |- | ||
− | |6||38° 53.045'||75° 4.285'||6153||6330<ref>Очень большое расхождение в высоте по карте и по SRTM. Возможна грубая ошибка в одном из источников.</ref>||-|| | + | |6||38° 53.045'||75° 4.285'||6153||6330<ref>Очень большое расхождение в высоте по карте и по SRTM. Возможна грубая ошибка в одном из источников.</ref>||-||.||.||.||. |
|- | |- | ||
|7||38° 52.88'||75° 5.12'||6112||6130||-||.||.||.||. | |7||38° 52.88'||75° 5.12'||6112||6130||-||.||.||.||. | ||
Строка 27: | Строка 23: | ||
|8||38° 51.97'||75° 6.48'||6694||6760||-||Чакрагиль (Chagragil)||Карабектертаг||01.09.1988, M.Hirano||. | |8||38° 51.97'||75° 6.48'||6694||6760||-||Чакрагиль (Chagragil)||Карабектертаг||01.09.1988, M.Hirano||. | ||
|- | |- | ||
− | |9||38° 51.68'||75° 7.39'||6252||6351||-||Чакрагиль Средний||.||.||. | + | |9||38° 51.68'||75° 7.39'||6252||6351||-||Чакрагиль Средний||.||.||Прим.<ref>Возвышение в юго-восточном гребне вершины Чакрагиль (6760).</ref> |
|- | |- | ||
− | |10||38° 51.475'||75° 7.80'||6262||.||-||.||.||.||. | + | |10||38° 51.475'||75° 7.80'||6262||.||-||.||.||.||Прим.<ref>Возвышение в центе гребня, соединяющего Чакрагиль (6760) и Восточный Чакрагиль (6445).</ref> |
|- | |- | ||
|11||38° 50.55'||75° 8.915'||6487||6445<ref>Высота на карте явно занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.</ref>||-||Чакрагиль Юго-Вост.||.||.||. | |11||38° 50.55'||75° 8.915'||6487||6445<ref>Высота на карте явно занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.</ref>||-||Чакрагиль Юго-Вост.||.||.||. | ||
Строка 37: | Строка 33: | ||
|13||38° 48.14'||75° 8.42'||6243||6244||-||.||.||.||. | |13||38° 48.14'||75° 8.42'||6243||6244||-||.||.||.||. | ||
|- | |- | ||
− | |14||38° 47.85'||75° 8.09'||6088||6241||-||.||.||.||. | + | |14||38° 47.85'||75° 8.09'||6088||6241||-||.||.||.||Прим.<ref>Возвышение в южном гребне вершины 6244.</ref> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 46: | Строка 42: | ||
==Kmz-файл== | ==Kmz-файл== | ||
− | Чтобы посмотреть шеститысячники хребта [[ | + | Чтобы посмотреть шеститысячники хребта [[Улугарттаг]] с помощью программы Google Earth достаточно раскрыть |
− | [http://www.turclubmai.ru/heading/papers/ | + | [http://www.turclubmai.ru/heading/papers/2178/Ulugarttag_peaks.kmz ЭТОТ KMZ-ФАЙЛ]. |
==См. также== | ==См. также== | ||
− | [[Шеститысячники хребта Кингтау]] | + | *[[Шеститысячники хребта Кингтау]] |
+ | *[[Шеститысячники хребта Конгурмузтаг]] | ||
==Источники== | ==Источники== | ||
− | *1. [http://c498469.r69.cf2.rackcdn.com/1989/ussr1989_293-296.pdf AAJ, 1989] | + | *1. Shipton, Eric. The Six Mountain-Travel Books. Mountaineers' Books, 1997. |
− | + | *2. [http://c498469.r69.cf2.rackcdn.com/1989/ussr1989_293-296.pdf Chagragil. AAJ, 1989] | |
− | * | + | *3. M. Newcomb. [http://c498469.r69.cf2.rackcdn.com/2001/400_china_aaj2001.pdf Chakragil, West Ridge. AAJ, 2001] |
− | + | *4. А. Лебедев. [http://www.mountain.ru/world_mounts/pamirs/2002/Lebedev_Kitay2002/ Второй Кашгарский поход, 2002] | |
− | * | + | *5. А. Лебедев. [http://static.turclubmai.ru/papers/2178/ Шеститысячники хребта Улугарттаг] |
− | + | ||
− | *5. | + | |
− | + | ||
[[Категория: Памир]] | [[Категория: Памир]] | ||
+ | [[Категория: Хребет Улугарттаг]] | ||
+ | [[Категория: Шеститысячники Памира]] |
Текущая версия на 20:38, 22 декабря 2015
Таблица шеститысячников
Таблица 1. Вершины хребта Улугарттаг выше 6000 м.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение[1] | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM[2] | Сов.карта | Классификатор[3] | . | . | . | . |
1 | 38° 55.55' | 75° 0.88' | 5913 | 5980 | - | . | . | . | . |
2 | 38° 55.32' | 75° 2.77' | 5910 | 6110[4] | - | . | . | . | Прим.[5] |
3 | 38° 54.74' | 75° 2.57' | 6157 | 6225 | - | . | . | . | . |
4 | 38° 54.40' | 75° 2.935' | 6072 | . | - | . | . | . | Прим.[6] |
5 | 38° 54.28' | 75° 2.90' | 6069 | 5925[7] | - | . | . | . | Прим.[8] |
6 | 38° 53.045' | 75° 4.285' | 6153 | 6330[9] | - | . | . | . | . |
7 | 38° 52.88' | 75° 5.12' | 6112 | 6130 | - | . | . | . | . |
8 | 38° 51.97' | 75° 6.48' | 6694 | 6760 | - | Чакрагиль (Chagragil) | Карабектертаг | 01.09.1988, M.Hirano | . |
9 | 38° 51.68' | 75° 7.39' | 6252 | 6351 | - | Чакрагиль Средний | . | . | Прим.[10] |
10 | 38° 51.475' | 75° 7.80' | 6262 | . | - | . | . | . | Прим.[11] |
11 | 38° 50.55' | 75° 8.915' | 6487 | 6445[12] | - | Чакрагиль Юго-Вост. | . | . | . |
12 | 38° 49.585' | 75° 8.63' | 6222 | 6244 | - | Чакрагиль южный | . | . | . |
13 | 38° 48.14' | 75° 8.42' | 6243 | 6244 | - | . | . | . | . |
14 | 38° 47.85' | 75° 8.09' | 6088 | 6241 | - | . | . | . | Прим.[13] |
Примечания
- ↑ В графе "первое восхождение" указан год восхождения и фамилия руководителя команды.
- ↑ База данных радиолокационного зондирования Земли, которая использована для построения рельефа в Google Earth.
- ↑ Классификатор маршрутов на горные вершины. М., ФАР, 2008.
- ↑ Очень большое расхождение в высоте по карте и по SRTM. Возможна грубая ошибка в одном из источников.
- ↑ Северная глава массива 6225.
- ↑ Первая юго-восточная глава массива 6225.
- ↑ Высота на карте явно занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.
- ↑ Вторая юго-восточная глава массива 6225.
- ↑ Очень большое расхождение в высоте по карте и по SRTM. Возможна грубая ошибка в одном из источников.
- ↑ Возвышение в юго-восточном гребне вершины Чакрагиль (6760).
- ↑ Возвышение в центе гребня, соединяющего Чакрагиль (6760) и Восточный Чакрагиль (6445).
- ↑ Высота на карте явно занижена. Высота по STRM всегда ниже истинной.
- ↑ Возвышение в южном гребне вершины 6244.
Kmz-файл
Чтобы посмотреть шеститысячники хребта Улугарттаг с помощью программы Google Earth достаточно раскрыть ЭТОТ KMZ-ФАЙЛ.
См. также
Источники
- 1. Shipton, Eric. The Six Mountain-Travel Books. Mountaineers' Books, 1997.
- 2. Chagragil. AAJ, 1989
- 3. M. Newcomb. Chakragil, West Ridge. AAJ, 2001
- 4. А. Лебедев. Второй Кашгарский поход, 2002
- 5. А. Лебедев. Шеститысячники хребта Улугарттаг