Единица 1Б к.с. (Сокол) — различия между версиями
Niska (обсуждение | вклад) |
Zahar (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Категория: Крымские 1Б]] | [[Категория: Крымские 1Б]] | ||
[[Изображение:Единица.jpg|300px|thumb|]] | [[Изображение:Единица.jpg|300px|thumb|]] | ||
+ | Ориентир начала маршрута - характерно вытоптанная поляна вокруг хвойного дерева и широкая наклонная полка в соответствие с описанием. | ||
+ | |||
'''R0–R2:''' 60–80м, 4с. Влево вверх по косой щели до | '''R0–R2:''' 60–80м, 4с. Влево вверх по косой щели до | ||
дерева, затем по полке до внутреннего угла и по | дерева, затем по полке до внутреннего угла и по | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
по направлению к гребню. Станция R3 на дереве, | по направлению к гребню. Станция R3 на дереве, | ||
станция R4 на перемычке между гребнем и | станция R4 на перемычке между гребнем и | ||
− | стеной. | + | стеной (внизу стены есть один шлямбур). |
'''R4–R5:''' 35м. Простое лазание, вверх и вправо 10 м | '''R4–R5:''' 35м. Простое лазание, вверх и вправо 10 м |
Текущая версия на 02:03, 6 января 2013
Ориентир начала маршрута - характерно вытоптанная поляна вокруг хвойного дерева и широкая наклонная полка в соответствие с описанием.
R0–R2: 60–80м, 4с. Влево вверх по косой щели до дерева, затем по полке до внутреннего угла и по нему вверх налево выход на середину бастиона. Станции на деревьях.
R2–R4: 70–80м. Простое лазание налево вверх по направлению к гребню. Станция R3 на дереве, станция R4 на перемычке между гребнем и стеной (внизу стены есть один шлямбур).
R4–R5: 35м. Простое лазание, вверх и вправо 10 м до щели, а затем 25 м вправо вверх до дерева.
R5–R6: 20м. Траверс 10 м по полке вправо до сухого дерева, а далее влево вверх по щели выход на плато. Станция на плато.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50 м, набор закладок и френдов, 10–12 оттяжек, 3 большие и 3–4 средние петли.
Общее впечатление: Время прохождения средней связкой 1,5–2,5 часа.