Шеститысячники хребта Улугарттаг — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Leb (обсуждение | вклад) |
Leb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|8||38° 51.97'||75° 6.48'||6694||6760||-||Чакрагиль||Карабентертаг||.||. | |8||38° 51.97'||75° 6.48'||6694||6760||-||Чакрагиль||Карабентертаг||.||. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9||38° 51.68'||75° 7.39'||6252||6351||-||.||.||.||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |10||38° 51.475'||75° 7.80'||6262||.||-||.||.||.||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |11||38° 50.55'||75° 8.915'||6487||6445||-||.||.||.||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |12||38° 49.585'||75° 8.63'||6222||6244||-||.||.||.||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |13||38° 48.14'||75° 8.42'||6243||6244||-||.||.||.||. |
|- | |- | ||
− | | | + | |14||38° 47.85'||75° 8.09'||6088||6241||-||.||.||.||. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 08:55, 26 апреля 2012
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Таблица шеститысячников
В следующей таблице вершины хребта Улугарттаг упорядочены по широте с севера на юг.
Таблица 1. Вершины хребта Улугарттаг выше 6000 м.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение[1] | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM[2] | Сов.карта | Классификатор[3] | . | . | . | . |
1 | 38° 55.55' | 75° 0.88' | 5913 | 5980 | - | . | . | . | . |
2 | 38° 55.32' | 75° 2.77' | 5910 | 6110 | - | . | . | . | . |
3 | 38° 54.74' | 75° 2.57' | 6157 | 6225 | - | . | . | . | . |
4 | 38° 54.40' | 75° 2.935' | 6072 | . | - | . | . | . | . |
5 | 38° 54.28' | 75° 2.90' | 6069 | . | - | . | . | . | . |
6 | 38° 53.045' | 75° 4.285' | 6153 | 6330 | - | . | . | . | . |
7 | 38° 52.88' | 75° 5.12' | 6112 | 6130 | - | . | . | . | . |
8 | 38° 51.97' | 75° 6.48' | 6694 | 6760 | - | Чакрагиль | Карабентертаг | . | . |
9 | 38° 51.68' | 75° 7.39' | 6252 | 6351 | - | . | . | . | . |
10 | 38° 51.475' | 75° 7.80' | 6262 | . | - | . | . | . | . |
11 | 38° 50.55' | 75° 8.915' | 6487 | 6445 | - | . | . | . | . |
12 | 38° 49.585' | 75° 8.63' | 6222 | 6244 | - | . | . | . | . |
13 | 38° 48.14' | 75° 8.42' | 6243 | 6244 | - | . | . | . | . |
14 | 38° 47.85' | 75° 8.09' | 6088 | 6241 | - | . | . | . | . |
Примечания
- ↑ В графе "первое восхождение" указан год восхождения и фамилия руководителя команды.
- ↑ База данных радиолокационного зондирования Земли, которая использована для построения рельефа в Google Earth.
- ↑ Классификатор маршрутов на горные вершины. М., ФАР, 2008.
Kmz-файл
Чтобы посмотреть шеститысячники хребта Кингтау с помощью программы Google Earth достаточно раскрыть ЭТОТ KMZ-ФАЙЛ.
См. также
Шеститысячники хребта Улугарттаг
Источники
- 1. Edgar Schuler. Aksaybax - Noch ein verbotener Berg.
- 2. AACZ-Expedition: Das Expeditionsgebiet.
- 3. Edgar Schuler. Die Berge im "Aksay".
- 4. Walter Giger. Kaltasal - der zentrale 6000er in der Aksaykette.
- 5. Michael Altorfer. "We Happened to Climb the Highest Peak" - Budunseltau 1997.
- 6. Материалы экспедиций AACZ в район хребта Кингтау в 1997 и 1998 гг.