Шеститысячники основного Язгулемского хребта и его коротких отрогов — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Leb (обсуждение | вклад) |
Leb (обсуждение | вклад) |
||
Строка 60: | Строка 60: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==См. также== | ||
+ | |||
+ | [[Шеститысячники Язгулемского хребта]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Памир]] |
Версия 13:31, 29 марта 2011
СТАТЬЯ В РАБОТЕ...
Таблица шеститысячников основного Язгулемского хребта и его коротких отрогов
В следующей таблице вершины основного Язгулемского хребта упорядочены по долготе с запада на восток.
Таблица 1. Вершины основного Язгулемского хребта выше 6000 м.
N | Широта | Долгота | Высота | Высота | Высота | Название | Др. Название | Первое восхождение[1] | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Гр., мин. | Гр., мин. | SRTM[2] | Сов.карта | Классификатор[3] | . | . | . | |
1 | 38° 13.495' | 71° 47.455' | 6080 | 6128 | - | Снежный | Вудор II | 01.09.1976, В. Лаврухин[4] | . |
2 | 38° 14.06' | 71° 48.11' | 6077 | 6132 | - | Вудор | . | 01.09.1976, В. Лаврухин[5] | . |
3 | 38° 29.185' | 72° 12.045' | 6198 | 6216 | 6251 | Рокзоу | . | 31.07.1990, А. Лебедев[6] | . |
4 | 38° 28.78' | 72° 12.58' | 5964 | 5980[7] | - | Рокзоу Южный | . | . | . |
5 | 38° 30.55' | 72° 14.56' | 6079 | 6050[8] | - | Парижской Коммуны Зап. | . | . | Прим.[9] |
6 | 38° 30.26' | 72° 15.685' | 6305 | 6350 | 6354 | Парижской Коммуны | . | 10.08.1957, В. Бенкин | . |
7 | 38° 29.805' | 72° 17.405' | 5936 | 5974 | - | пик "6002"[10] | . | 1964, С. Сорокин[11] | . |
8 | 38° 31.045' | 72° 18.595' | 6057 | 6081 | - | Передовой | . | 31.08.1928, E. Allwein[12] | . |
9 | 38° 30.30' | 72° 19.30' | 6833 | 6848 | 6834 | 26 Бакинских Комиссаров | . | 31.08.1928, E. Allwein[13] | . |
10 | 38° 28.57' | 72° 21.15' | 6195 | 6237 | 6254 | Шипка | . | 1968, Н. Харечко | . |
11 | 38° 30.59' | 72° 21.28' | 6921 | 6940 | 6940 | пик Революции | . | 17.08.1954, А. Угаров | . |
12 | 38° 30.755' | 72° 21.49' | 6831 | . | . | Революции Сев. | . | 18.08.1962, Л. Мышляев[14] | . |
13 | 38° 30.04' | 72° 21.51' | 6877 | 6910 | - | Революции Южн. | . | 25.08.1960, С. Саввон[15] | . |
14 | 38° 30.47' | 72° 21.645' | 6847[16] | . | . | Революции Центр. | Рев. Средний | 26.08.1960, С. Саввон[17] | . |
15 | 38° 29.93' | 72° 22.345' | 6511 | 6542 | - | Туманный | . | 22.08.1960, С. Саввон[18] | . |
16 | 38° 31.085' | 72° 22.55' | 6396 | 6424 | - | Химик | Прим.[19] | 02.08.1928, E. Schneider[20] | . |
17 | 38° 30.055' | 72° 23.05' | 6292 | 6282[21] | - | . | . | . | Прим.[22] |
18 | 38° 29.52' | 72° 23.995' | 6372 | 6366[23] | 6403 | Советских Альпинистов | . | 13.08.1952, К. Кузьмин[24] | . |
19 | 38° 30.715' | 72° 24.65' | 6013 | 6060[25] | - | Советских Профсоюзов | . | 04.08.1952, К. Кузьмин[26] | . |
20 | 38° 30.30' | 72° 24.82' | 6118 | 6095[27] | - | . | . | . | Прим.[28] |
21 | 38° 30.55' | 72° 31.165' | 6126 | 6134 | 6134 | пик Шверника | . | 16.08.1952, К. Кузьмин[29] | . |
22 | 38° 29.56' | 72° 31.37' | 6099 | 6124 | - | Хавраздара | Хавраз | . | Прим.[30] |
23 | 38° 36.15' | 72° 33.385' | 5915 | 5947 | 5979 | Холодная Стена | . | 1980, В. Солонников[31] | . |
24 | 38° 31.74' | 72° 33.70' | 6001 | 6020 | 6047 | Пасор | . | 1980, А. Пугачев | . |
См. также
Шеститысячники Язгулемского хребта
Ошибка цитирования Для существующего тега <ref>
не найдено соответствующего тега <references/>