Камрю Западный - 2, перевал — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Фотографии) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория:Перевалы | + | [[Категория:Перевалы Северо-Чуйского хребта]] |
== Справочные данные == | == Справочные данные == | ||
'''Категория:''' 1Б | '''Категория:''' 1Б | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Характер:''' скально-осыпной | '''Характер:''' скально-осыпной | ||
− | ''' | + | '''Координаты�WGS84:''' N49 59.009 E87 24.955 |
== Местоположение == | == Местоположение == | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
== История прохождений == | == История прохождений == | ||
+ | '''2009 г.''' | ||
+ | 7 Августа. '''Первопрохождение''' гр. туристов т/к МИЭМ и МИСИС г. Москва, рук. Лазаренко Е.Р., �http://tkmiem.ru/wp-content/uploads/2010/01/Altai_2009.pdf Отчет] | ||
+ | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
− | + | �gallery> | |
Изображение:Kamruzap2f.jpg|С востока | Изображение:Kamruzap2f.jpg|С востока | ||
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 15:05, 13 декабря 2010
Справочные данные
Категория: 1Б
Высота по GPS: 3050 м
Характер: скально-осыпной
Координаты�WGS84: N49 59.009 E87 24.955
Местоположение
Соединяет озеро в верховьях правого притока р. Камрю - озеро в верховьях р. Каиндыодру
История прохождений
2009 г. 7 Августа. Первопрохождение гр. туристов т/к МИЭМ и МИСИС г. Москва, рук. Лазаренко Е.Р., �http://tkmiem.ru/wp-content/uploads/2010/01/Altai_2009.pdf Отчет]
Фотографии
�gallery> Изображение:Kamruzap2f.jpg|С востока </gallery>