Камрю Западный - 2, перевал — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Местоположение) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 8 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория:Перевалы | + | [[Категория:Перевалы Северо-Чуйского хребта]] |
== Справочные данные == | == Справочные данные == | ||
− | '''Категория:''' | + | '''Категория:''' 1Б |
− | '''Высота по GPS:''' | + | '''Высота по GPS:''' 3050 м |
− | ''' | + | '''Характер:''' скально-осыпной |
− | ''' | + | '''Координаты�WGS84:''' N49 59.009 E87 24.955 |
− | + | ||
− | + | ||
== Местоположение == | == Местоположение == | ||
− | + | Соединяет озеро в верховьях правого притока р. Камрю - озеро в верховьях р. Каиндыодру | |
[[Изображение:kamruzap2.jpg]] | [[Изображение:kamruzap2.jpg]] | ||
== История прохождений == | == История прохождений == | ||
+ | '''2009 г.''' | ||
+ | 7 Августа. '''Первопрохождение''' гр. туристов т/к МИЭМ и МИСИС г. Москва, рук. Лазаренко Е.Р., �http://tkmiem.ru/wp-content/uploads/2010/01/Altai_2009.pdf Отчет] | ||
+ | |||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
− | + | �gallery> | |
− | Изображение: | + | Изображение:Kamruzap2f.jpg|С востока |
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 15:05, 13 декабря 2010
Справочные данные
Категория: 1Б
Высота по GPS: 3050 м
Характер: скально-осыпной
Координаты�WGS84: N49 59.009 E87 24.955
Местоположение
Соединяет озеро в верховьях правого притока р. Камрю - озеро в верховьях р. Каиндыодру
История прохождений
2009 г. 7 Августа. Первопрохождение гр. туристов т/к МИЭМ и МИСИС г. Москва, рук. Лазаренко Е.Р., �http://tkmiem.ru/wp-content/uploads/2010/01/Altai_2009.pdf Отчет]
Фотографии
�gallery> Изображение:Kamruzap2f.jpg|С востока </gallery>