Орион перевал — различия между версиями
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→История прохождений) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→История прохождений) |
||
(не показаны 18 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Перевалы Катунского узла]] | [[Категория:Перевалы Катунского узла]] | ||
+ | == Справочные данные == | ||
+ | '''Категория:''' 1А | ||
+ | |||
+ | '''Высота по GPS:''' 2600 м | ||
+ | |||
+ | '''Высота по классификатору:''' 2520 м | ||
+ | |||
+ | '''Характер:''' осыпной | ||
+ | |||
+ | '''Координаты WGS84:''' 49.76003100° N, 86.07632600° E | ||
+ | |||
== Местоположение == | == Местоположение == | ||
Соединяет исток р. Правая Хазиниха и р. Тургень (р. Быстрая). К востоку от в. 2586,7 | Соединяет исток р. Правая Хазиниха и р. Тургень (р. Быстрая). К востоку от в. 2586,7 | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Orionmap.jpg]] | ||
== История прохождений == | == История прохождений == | ||
− | '''2010 г. | + | '''2010 г.''' 8 Августа |
− | рук. Ермилов А.М., т/к Гадкий утенок, http://g-utka.ru | + | рук. Ермилов А.М., т/к Гадкий утенок, http://g-utka.ru/marshrut.php |
'''2008 г.''' | '''2008 г.''' | ||
− | рук. Черемнов Михаил С. http://kedr.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=95a027f7-5a53-4330-9e16-7406141684b0 | + | рук. Черемнов Михаил С.[http://kedr.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=95a027f7-5a53-4330-9e16-7406141684b0] |
'''1985 г.''' | '''1985 г.''' | ||
− | 27 Августа. гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. [[Киселев_Вячеслав_Александрович|Киселев В.А.]], [ | + | 27 Августа. гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. [[Киселев_Вячеслав_Александрович|Киселев В.А.]], [http://tlib.ru/doc.aspx?id=35982&page=1 Отчет 4602] |
'''1982 г.''' | '''1982 г.''' | ||
Строка 21: | Строка 34: | ||
'''1976 г.''' | '''1976 г.''' | ||
− | 21 Августа. Первопрохождение гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. [[Киселев_Вячеслав_Александрович|Киселев В.А.]], [ | + | 21 Августа. '''Первопрохождение''' гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. [[Киселев_Вячеслав_Александрович|Киселев В.А.]], [http://tlib.ru/doc.aspx?id=31837&page=1 Отчет 3294] |
'''1933 г.''' | '''1933 г.''' | ||
Строка 45: | Строка 58: | ||
=== Вид с перевала === | === Вид с перевала === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Изображение:3294-191_cr_.jpg | + | Изображение:3294-191_cr_.jpg|На север |
</gallery> | </gallery> |
Текущая версия на 15:00, 13 декабря 2010
Содержание
Справочные данные
Категория: 1А
Высота по GPS: 2600 м
Высота по классификатору: 2520 м
Характер: осыпной
Координаты WGS84: 49.76003100° N, 86.07632600° E
Местоположение
Соединяет исток р. Правая Хазиниха и р. Тургень (р. Быстрая). К востоку от в. 2586,7
История прохождений
2010 г. 8 Августа рук. Ермилов А.М., т/к Гадкий утенок, http://g-utka.ru/marshrut.php
2008 г. рук. Черемнов Михаил С.[1]
1985 г. 27 Августа. гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. Киселев В.А., Отчет 4602
1982 г. 10 Июля. гр. туристов г. Барнаула, рук. Ильин Ю.М.
1977 г. 5 Августа. гр. туристов ЗВНИИРПА им. Сопова А.С., г. Ленинград, рук. Коган А.М.
1976 г. 21 Августа. Первопрохождение гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. Киселев В.А., Отчет 3294
1933 г. Вероятно именно через этот перевал прошел один из отрядов алтайской ледниковой экспедиции под руководством Тронова Б.В. Экспедицией руководил Тюменцев Г.К.
Фотографии
С юга
Вид с перевала Орион Средний