Камрю Западный - 2, перевал — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Местоположение) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Справочные данные) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Перевалы Катунского узла]] | [[Категория:Перевалы Катунского узла]] | ||
== Справочные данные == | == Справочные данные == | ||
− | '''Категория:''' | + | '''Категория:''' 1Б |
− | '''Высота по GPS:''' | + | '''Высота по GPS:''' 3050 м |
− | ''' | + | '''Характер:''' скально-осыпной |
− | + | '''Координаты WGS84:''' N49 59.009 E87 24.955 | |
− | + | ||
− | '''Координаты WGS84:''' | + | |
== Местоположение == | == Местоположение == |
Версия 14:43, 13 декабря 2010
Справочные данные
Категория: 1Б
Высота по GPS: 3050 м
Характер: скально-осыпной
Координаты WGS84: N49 59.009 E87 24.955
Местоположение
Соединяет озеро в верховьях правого притока р. Камрю - озеро в верховьях р. Каиндыодру