C юга с ледника Беляева — различия между версиями
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: [[Изображение:4 Комм - Беляева.jpg|400px|left|thumb|''Маршруты на п. Коммунизма с юга, с ледника Беляева:'' '''17''' – П...) |
Niska (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:4 Комм - Беляева.jpg|400px|left|thumb|''Маршруты на п. Коммунизма с юга, с ледника Беляева:'' | [[Изображение:4 Комм - Беляева.jpg|400px|left|thumb|''Маршруты на п. Коммунизма с юга, с ледника Беляева:'' | ||
'''17''' – Пелехов,1977, по диагонали ЮЗ стены; '''18''' – Валиев, 1980, пр. к-ф. ЮЗ ск. и Ю ст.; '''19''' – Непомнящий, 1977. по Центру ЮЗ ст.; '''20''' – Кустовский, 1973, по ЮЗ ст.; '''21''' – Солонников, 1981, по «треугольнику» и центру основного бастиона; '''22''' – Мысловский, 1968, по ЮЗ ст.; '''23''' – Онищенко, 1970, по лев. к-ф. ЮЗ ст.; '''24''' – Кахиани , 1955, по мульде с л. Беляева (виден только верх по Ю гр.); '''25''' – Кузьмин К., 1959, по к-ф. ЮЗ склона; '''26''' – Неворотин, 1979, по ЮЗ ст. З плеча; '''35''' – Кузьмин Ю., 1969, п. Гармо – п. Коммунизма.]] | '''17''' – Пелехов,1977, по диагонали ЮЗ стены; '''18''' – Валиев, 1980, пр. к-ф. ЮЗ ск. и Ю ст.; '''19''' – Непомнящий, 1977. по Центру ЮЗ ст.; '''20''' – Кустовский, 1973, по ЮЗ ст.; '''21''' – Солонников, 1981, по «треугольнику» и центру основного бастиона; '''22''' – Мысловский, 1968, по ЮЗ ст.; '''23''' – Онищенко, 1970, по лев. к-ф. ЮЗ ст.; '''24''' – Кахиани , 1955, по мульде с л. Беляева (виден только верх по Ю гр.); '''25''' – Кузьмин К., 1959, по к-ф. ЮЗ склона; '''26''' – Неворотин, 1979, по ЮЗ ст. З плеча; '''35''' – Кузьмин Ю., 1969, п. Гармо – п. Коммунизма.]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:3 Коммунизм-Беляева.jpg|400px|left|thumb|''Маршруты на п. Коммунизма с юга, с ледника Беляева:'' | ||
+ | '''24''' – Кахиани , 1955, по мульде; '''29''' – Кузьмин К., 1957, через п. Куйбышева; '''30''' – Белавин, 1958 – Некрасов, 1965, по СЗ ребру п. Россия. | ||
+ | ]] | ||
17. [[По диагонали Юго-западной стены, 6А]] (Е. Пелехов, 1977 год) | 17. [[По диагонали Юго-западной стены, 6А]] (Е. Пелехов, 1977 год) | ||
Строка 12: | Строка 16: | ||
21. [[По "треугольнику" и центру основного бастиона, 6А]] (В. Солонников, 1981 год) | 21. [[По "треугольнику" и центру основного бастиона, 6А]] (В. Солонников, 1981 год) | ||
− | 22. [[По Юго-западной | + | 22. [[По левому контрфорсу Юго-западной стены, 6А]] (В. Онищенко, 1970 год) |
− | 23. [[По | + | 23. [[По Юго-западной стене, 6А]] (Э. Мысловский, 1968 год) |
25. [[По контрфорсу Юго-западного склона с ледника Беляева, 5Б]] (К. Кузьмин, 1959 год) | 25. [[По контрфорсу Юго-западного склона с ледника Беляева, 5Б]] (К. Кузьмин, 1959 год) | ||
26. [[По юго-западной стене Западного плеча, 6А]] (В. Неворотин, 1979 год) | 26. [[По юго-западной стене Западного плеча, 6А]] (В. Неворотин, 1979 год) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Источник:'' 35 ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЙ НА ПИК КОММУНИЗМА. | ||
+ | |||
+ | Игорь Степанов – физик, к.ф-м.н., МС СССР, «Снежный барс» |
Текущая версия на 10:27, 20 августа 2007
17. По диагонали Юго-западной стены, 6А (Е. Пелехов, 1977 год)
18. По правому контрфорсу Юго-западного склона и Южной стене, 6А (К. Валиев, 1980 год)
19. По центру Юго-западной стены, 6А (А. Непомнящий, 1977 год)
20. По Южной стене, 6А (А. Кустовский, 1973 год)
21. По "треугольнику" и центру основного бастиона, 6А (В. Солонников, 1981 год)
22. По левому контрфорсу Юго-западной стены, 6А (В. Онищенко, 1970 год)
23. По Юго-западной стене, 6А (Э. Мысловский, 1968 год)
25. По контрфорсу Юго-западного склона с ледника Беляева, 5Б (К. Кузьмин, 1959 год)
26. По юго-западной стене Западного плеча, 6А (В. Неворотин, 1979 год)
Источник: 35 ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЙ НА ПИК КОММУНИЗМА.
Игорь Степанов – физик, к.ф-м.н., МС СССР, «Снежный барс»