Орион Западный перевал — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→С севера) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Перевалы Катунского узла]] | [[Категория:Перевалы Катунского узла]] | ||
+ | == Справочные данные == | ||
+ | '''Категория:''' 1Б | ||
+ | |||
+ | '''Высота по классификатору:''' 2600 м | ||
+ | |||
+ | '''Характер:''' ледово-осыпной | ||
+ | |||
+ | == История прохождений == | ||
+ | '''1985 г. 27 Августа. Первопрохождение''' гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. Киселев В.А., [http://tlib.ru/doc.aspx?id=35982&page=1 Отчет 4602] | ||
+ | |||
+ | == Местоположение == | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Orionmap.jpg]] | ||
== Фотографии == | == Фотографии == |
Текущая версия на 21:41, 18 октября 2010
Справочные данные
Категория: 1Б
Высота по классификатору: 2600 м
Характер: ледово-осыпной
История прохождений
1985 г. 27 Августа. Первопрохождение гр. туристов с/к "Гастелло" г. УФА, рук. Киселев В.А., Отчет 4602