Лходзе Шар — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) (Новая: Лходзе) |
Leb (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 6 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Изображение:Lhotse_05.jpg|300 px|right|thumb|[[Лходзе]], вид с юга с вершины Island Peak (6200). Обозначены главы: 8501 - Лходзе Главная, 8414 - Лходзе Средняя, 8386 - Лходзе Шар. Фото [http://www.panoramio.com/photo/4106508 отсюда].]]'''''Лходзе Шар''''' (8386) — восточная глава трехглавого массива Лходзе (8501). Удалена от главной вершины на 1000 м. Является одним из списка 23 [[восьмитысячники|восьмитысячников]], который включает все главы массивов (в списке из 14 [[восьмитысячники|восьмитысячников]]). | ||
| + | |||
| + | ''Координаты:'' | ||
| + | |||
| + | 27° 57.49' СШ | ||
| + | |||
| + | 86° 56.585' ВД | ||
| + | |||
| + | Первое восхождение на Лходзе Шар состоялось в 1979 году. На вершину по юго-юго-восточному гребню поднялись Зепп Майер и Рольф Вальтер. | ||
| + | |||
| + | 31 мая 2007 года четыре члена корейской экспедиции прошли новый маршрут на Лходзе Шар по южной стене. | ||
| + | |||
| + | ==См. также:== | ||
| + | |||
[[Лходзе]] | [[Лходзе]] | ||
| + | |||
| + | [[Категория: Гималаи]] | ||
| + | [[Категория: Высочайшие вершины мира]] | ||
Текущая версия на 22:08, 3 февраля 2010
Лходзе Шар (8386) — восточная глава трехглавого массива Лходзе (8501). Удалена от главной вершины на 1000 м. Является одним из списка 23 восьмитысячников, который включает все главы массивов (в списке из 14 восьмитысячников).
Координаты:
27° 57.49' СШ
86° 56.585' ВД
Первое восхождение на Лходзе Шар состоялось в 1979 году. На вершину по юго-юго-восточному гребню поднялись Зепп Майер и Рольф Вальтер.
31 мая 2007 года четыре члена корейской экспедиции прошли новый маршрут на Лходзе Шар по южной стене.