Категория:Узункол — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Niska (обсуждение | вклад) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 17 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Изображение:Узункол.jpg|400px|thumb|Вид на Трапецию, пик Шоколадный, Далар и Кирпич с бивуака Мырды. Фото: Дмитренко Лена]][[Изображение:Узункол, схема района.jpg|400px|thumb]] | |
+ | '''Узункол''' - популярный альпинистский район Западного Кавказа. На западе район граничит с [[Домбай|Домбаем]], на востоке с [[Приэльбрусье]]м. | ||
− | + | Традиционо к нему относят вершины [[ГКХ]] и его отрогов между перевалами [[перевал Нахар|Нахар]] и [[перевал Чиперазау|Чиперазау]]. | |
− | |||
− | |||
− | + | ==Альплагеря района== | |
+ | [[Узункол, альплагерь|Узункол]] | ||
− | |||
− | + | ==Ущелья района== | |
− | [[ | + | [[Кичкинекол, ущелье]] |
− | [[ | + | [[Мырды, ущелье]] |
− | + | [[Гондарай, ущелье]] | |
− | [[Доломиты,Кавказ]] | + | [[Чиринкол, ущелье]] |
+ | |||
+ | [[Гвандара, ущелье]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Вершины района== | ||
+ | |||
+ | [[Гвандра, вершина|Гвандра]] (3,983 м) - высочайшая точка района, | ||
+ | |||
+ | [[Мырды, вершина|Мырды]] (3,433 м), | ||
+ | |||
+ | [[Кирпич]] (3800 м), | ||
+ | |||
+ | [[Далар, вершина|Далар]] (3,979 м), | ||
+ | |||
+ | [[Двойняшка]] (3830 м, 3843 м) | ||
+ | |||
+ | [[Фильтр]] (3690 м), | ||
+ | |||
+ | [[Доломиты, Кавказ|Доломиты]] - массив с высочайшей точков Доломиты Северная, 3748 м. | ||
+ | |||
+ | ==Ночевки района== | ||
− | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
1. http://old.risk.ru | 1. http://old.risk.ru | ||
[[Категория:Западный Кавказ]] | [[Категория:Западный Кавказ]] |
Текущая версия на 18:21, 17 июня 2009
Узункол - популярный альпинистский район Западного Кавказа. На западе район граничит с Домбаем, на востоке с Приэльбрусьем.
Традиционо к нему относят вершины ГКХ и его отрогов между перевалами Нахар и Чиперазау.
Альплагеря района
Ущелья района
Вершины района
Гвандра (3,983 м) - высочайшая точка района,
Мырды (3,433 м),
Кирпич (3800 м),
Далар (3,979 м),
Двойняшка (3830 м, 3843 м)
Фильтр (3690 м),
Доломиты - массив с высочайшей точков Доломиты Северная, 3748 м.
Ночевки района
Ссылки
Подкатегории
Эта категория содержит 2 подкатегории из 2 всего.
Страницы в категории «Узункол»
{{#ifeq:34|1|Эта категория содержит только следующую страницу.|Эта категория содержит следующие 34 страниц из 34.}}
4АГДЗК |
К (продолжение)МНПТУ |
У (продолжение)ФЧШ |