|
|
(не показаны 19 промежуточные версии 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''''1. Сектор "Paroi du levant"'''''
| + | #REDIRECT [[Тодра, краткий гайдбук]] |
− | | + | |
− | В этом секторе проходят [[мультипитч|мультипитчи]]. [[Шлямбур|Шлямбуров]] здесь практически нет (нами замечен 1, метрах в 10 от основания стены). Маршруты проходятся со своими точками. Стена полностью освещена солнцем с 8 до 12 часов.
| + | |
− | | + | |
− | {| border=1
| + | |
− | !Номер маршрута
| + | |
− | !Наименование маршрута
| + | |
− | !Информация по маршруту
| + | |
− | !Максимальная сложность лазания
| + | |
− | !Вид спуска
| + | |
− | |-
| + | |
− | |1
| + | |
− | |Larga Maria
| + | |
− | |Френды,закладки
| + | |
− | |6c+
| + | |
− | |по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |2
| + | |
− | |Chark
| + | |
− | |каски, 11 оттяжек, верёвка (2х50м)
| + | |
− | |7a+
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |-
| + | |
− | |3
| + | |
− | |Kifach n'fker
| + | |
− | |Френды,закладки
| + | |
− | |6с+
| + | |
− | |по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |4
| + | |
− | |Yah badoureggae
| + | |
− | |Френды,закладки
| + | |
− | |6с+
| + | |
− | |по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |5
| + | |
− | |Labas
| + | |
− | |adventure
| + | |
− | |5b
| + | |
− | |по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |6
| + | |
− | |Panorama
| + | |
− | |adventure
| + | |
− | |5b
| + | |
− | |по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |7
| + | |
− | |Tromba bitonale
| + | |
− | |каски, 11 оттяжек, френды
| + | |
− | |6c+
| + | |
− | |по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |8
| + | |
− | |Amazir
| + | |
− | |adventure
| + | |
− | |6a
| + | |
− | |по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |9
| + | |
− | |Azia
| + | |
− | |adventure
| + | |
− | |5c+
| + | |
− | |по тропе
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | Что такое adventure, нам не известно. Но, похоже что это маршруты со своей страховкой, то есть шлямбуров не ждите.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''''2. Сектор "Palage Mansour (left)"'''''
| + | |
− | | + | |
− | Большую часть этого сектора составляют скалолазные дорожки. Основная часть сектора освещена солнцем с 8 до 14 часов.
| + | |
− | | + | |
− | {| border=1
| + | |
− | !Номер маршрута
| + | |
− | !Наименование маршрута
| + | |
− | !Информация по маршруту
| + | |
− | !Максимальная cложность лазания
| + | |
− | !Вид спуска
| + | |
− | |-
| + | |
− | |1
| + | |
− | |Saragosa
| + | |
− | |34 метра
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |2
| + | |
− | |Coeur de Palmier
| + | |
− | |каски, 12 оттяжек, верёвка (2х50м)
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |-
| + | |
− | |3
| + | |
− | |
| + | |
− | |25 метров
| + | |
− | |6b+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |4
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |6b+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |5
| + | |
− | |
| + | |
− | |38 метров
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |6
| + | |
− | |
| + | |
− | |25 метров, 13 оттяжек
| + | |
− | |6c+/7a
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |7
| + | |
− | |Lethea la Valee
| + | |
− | |35 метров, 11 оттяжек
| + | |
− | |7b+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |8
| + | |
− | |La Vallee
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |9
| + | |
− | |M.Bricollage
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |10
| + | |
− | |Limonade
| + | |
− | |35 метров, 10 оттяжек
| + | |
− | |5с
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |11
| + | |
− | |Zim.Fou
| + | |
− | |adventure
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |12
| + | |
− | |Trop
| + | |
− | |33 метра
| + | |
− | |5b
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |13
| + | |
− | |Interrogation
| + | |
− | |30 метров
| + | |
− | |5с
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |14
| + | |
− | |Incha Allah
| + | |
− | |30 метров
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |15
| + | |
− | |Voie Rosbif
| + | |
− | |35 метров
| + | |
− | |7b
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |16
| + | |
− | |Lethea la Valee
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |17
| + | |
− | |
| + | |
− | |37 метров, 9 оттяжек
| + | |
− | |5b
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |18
| + | |
− | |
| + | |
− | |50 метров, 13 оттяжек
| + | |
− | |6c+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |19
| + | |
− | |
| + | |
− | |40/30 метров, 14 оттяжек
| + | |
− | |6a+/5c+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |20
| + | |
− | |Merityell
| + | |
− | |45 метров, 14 оттяжек
| + | |
− | |5b
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |21
| + | |
− | |Borgoniacity
| + | |
− | |40 метров, 14 оттяжек
| + | |
− | |5с+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |22
| + | |
− | |Blanca
| + | |
− | |френды, закладки, верёвка (2x50м)
| + | |
− | |6с
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''''3. Сектор "Plage Mansour" (right)'''''
| + | |
− | | + | |
− | Большинство дорожек этого сектора выводят на маршруты. Основная часть сектора освещена солнцем с 8 до 14 часов.
| + | |
− | | + | |
− | {| border=1
| + | |
− | !Номер маршрута
| + | |
− | !Наименование маршрута
| + | |
− | !Информация по маршруту
| + | |
− | !Максимальная cложность лазания
| + | |
− | !Вид спуска
| + | |
− | |-
| + | |
− | |1
| + | |
− | |Aziz Bon Etoile
| + | |
− | |два участка 25 и 20 метров, 9/8 оттяжек
| + | |
− | |7b+, 6a
| + | |
− | |спуск по пути подъема
| + | |
− | |-
| + | |
− | |2
| + | |
− | |China Perdida
| + | |
− | |каски, 12 оттяжек, верёвка (2х50м)
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |-
| + | |
− | |3
| + | |
− | |Abert
| + | |
− | |каски, 11 оттяжек, верёвка (2х50м)
| + | |
− | |7a
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |-
| + | |
− | |4
| + | |
− | |Anabolica (вариант начала маршрута №3)
| + | |
− | |два участка по 30 метров, 11 оттяжек
| + | |
− | |6a+, 6b
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |-
| + | |
− | |5
| + | |
− | |
| + | |
− | |два участка по 30 метров, 11 оттяжек
| + | |
− | |6a+, 6с
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |-
| + | |
− | |6
| + | |
− | |La Vallee
| + | |
− | |
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |7
| + | |
− | |
| + | |
− | |30 метров
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |8
| + | |
− | |La Rentre des Gorges
| + | |
− | |
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |9
| + | |
− | |Le pont
| + | |
− | |30 метров
| + | |
− | |7b
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |10
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |7a+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |11
| + | |
− | |Tislit N'Onzar
| + | |
− | |
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |12
| + | |
− | |Roche Pourpre de Todra
| + | |
− | |
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''''4. Сектор "Aguille du Gue"'''''
| + | |
− | | + | |
− | Этот секктор постоянно находится в тени.
| + | |
− | | + | |
− | {| border=1
| + | |
− | !Номер маршрута
| + | |
− | !Наименование маршрута
| + | |
− | !Информация по маршруту
| + | |
− | !Максимальная cложность лазания
| + | |
− | !Вид спуска
| + | |
− | |-
| + | |
− | |1
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |7b
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |2
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |7a
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |3
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |7a+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |4
| + | |
− | |La Fissure
| + | |
− | |adventure
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |5
| + | |
− | |Sappobolo
| + | |
− | |
| + | |
− | |7b+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |6
| + | |
− | |Facara
| + | |
− | |
| + | |
− | |7b
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |7
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |7b+
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |8
| + | |
− | |Voie de Defile
| + | |
− | |каски, 9 оттяжек, веревка 80 метров
| + | |
− | |6a
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |9
| + | |
− | |El Diedro
| + | |
− | |френды, закладки
| + | |
− | |5с+
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''''5. Сектор "Aguille du Grabe"'''''
| + | |
− | | + | |
− | Сектор полностью освещен солнцем с 9 до15 часов.
| + | |
− | | + | |
− | {| border=1
| + | |
− | !Номер маршрута
| + | |
− | !Наименование маршрута
| + | |
− | !Информация по маршруту
| + | |
− | !Максимальная cложность лазания
| + | |
− | !Вид спуска
| + | |
− | |-
| + | |
− | |1
| + | |
− | |Mastrix
| + | |
− | |
| + | |
− | |5с+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |2
| + | |
− | |Pelier du Guetteur
| + | |
− | |9 оттяжек, каски
| + | |
− | |6b
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |3
| + | |
− | |Kalifa
| + | |
− | |френды, закладки
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |4
| + | |
− | |
| + | |
− | |20 метров
| + | |
− | |7a
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |5
| + | |
− | |La Marmite Noire
| + | |
− | |френды, закладки
| + | |
− | |6с
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''''6. Сектор "Pelier du Couchant"'''''
| + | |
− | | + | |
− | Сектор полностью освещен солнцем с 10 до 15 часов.
| + | |
− | | + | |
− | {| border=1
| + | |
− | !Номер маршрута
| + | |
− | !Наименование маршрута
| + | |
− | !Информация по маршруту
| + | |
− | !Максимальная cложность лазания
| + | |
− | !Вид спуска
| + | |
− | |-
| + | |
− | |1
| + | |
− | |
| + | |
− | |adventure
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |2
| + | |
− | |Smoufond Web
| + | |
− | |каски, 12 оттяжек
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |3
| + | |
− | |
| + | |
− | |adventure
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |4
| + | |
− | |Chibania
| + | |
− | |каски, 11 оттяжек
| + | |
− | |6b
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |5
| + | |
− | |Hassan once bien
| + | |
− | |14 оттяжек, френды, петли, каски, веревка (2х50м)
| + | |
− | |7a+
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |-
| + | |
− | |6
| + | |
− | |Sidi Hrazem
| + | |
− | |френды, закладки, веревка (2х50м)
| + | |
− | |6c
| + | |
− | |спуск по пути подъёма
| + | |
− | |-
| + | |
− | |7
| + | |
− | |Trepia Vertical
| + | |
− | |френды, закладки
| + | |
− | |6c+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |8
| + | |
− | |Nomdas
| + | |
− | |френды, закладки
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |9
| + | |
− | |La Classique
| + | |
− | |11 оттяжек, френды, закладки, петли
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |-
| + | |
− | |10
| + | |
− | |Abert
| + | |
− | |10 оттяжек, френды, закладки
| + | |
− | |6a+
| + | |
− | |спуск по тропе
| + | |
− | |}
| + | |