Шкуродёр, 3Б (Куш-Кая) — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Aleks (обсуждение | вклад) (Новая: Категория: Маршруты Крыма Категория: Крымские 3Б Изображение:Куш-кая. Шкуродер 3Б.jpg '''По...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория: Альпинистские маршруты Крыма]] |
[[Категория: Крымские 3Б]] | [[Категория: Крымские 3Б]] | ||
[[Изображение:Куш-кая. Шкуродер 3Б.jpg|400px|thumb|]] | [[Изображение:Куш-кая. Шкуродер 3Б.jpg|400px|thumb|]] | ||
+ | [[Изображение:Низы Крокодила и Шкуродёра 3Б.jpg|400px|thumb|Нижяя часть маршрута]] | ||
'''Подход под маршрут''' | '''Подход под маршрут''' | ||
− | см [[ | + | см [[Куш-Кая]] |
Строка 12: | Строка 13: | ||
'''R0 - R1''' подход к «первому футбольному полю» | '''R0 - R1''' подход к «первому футбольному полю» | ||
− | '''R1 – R2''' 40 м, 75 гр, | + | '''R1 – R2''' 40 м, 75 гр, IV |
'''R2 – R3''' 40 м, 85 гр, V+, "шкуродёр" | '''R2 – R3''' 40 м, 85 гр, V+, "шкуродёр" | ||
Строка 26: | Строка 27: | ||
'''Спуск''' по [[Куш-Кая|обычному пути]]. | '''Спуск''' по [[Куш-Кая|обычному пути]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Текущая версия на 13:57, 19 февраля 2009
Подход под маршрут
см Куш-Кая
R0 - R1 подход к «первому футбольному полю»
R1 – R2 40 м, 75 гр, IV
R2 – R3 40 м, 85 гр, V+, "шкуродёр"
R3 – R4 40 м, 60 гр, III
R4 – R5 50 м, 50 гр, I
R5 – R6 200м. По "второму футбольному полю" пешком. Одновременно двигаясь через кусты и деревья влево вверх в сторону «Двоечного» гребня, подойти к началу большой расщелины. Далее по «обезьяньей тропе» вылезти на гребень. В расщелине много кустарника, земли и растительного мусора. Далее по маршруту Куш-Кая по Южному гребню («Классика»), 2Б
Спуск по обычному пути.
Источник: Юркин Алекс