Крокодил, 3Б (Куш-Кая) — различия между версиями
Материал из Wiki.risk.ru
Aleks (обсуждение | вклад) (Новая: Категория: Маршруты Крыма Категория: Крымские 3Б [[Изображение:Куш-кая. Крокодил 3Б. схема.jpg|400px|thumb...) |
Niska (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 6 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория: Альпинистские маршруты Крыма]] |
[[Категория: Крымские 3Б]] | [[Категория: Крымские 3Б]] | ||
[[Изображение:Куш-кая. Крокодил 3Б. схема.jpg|400px|thumb|]] | [[Изображение:Куш-кая. Крокодил 3Б. схема.jpg|400px|thumb|]] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Низы Крокодила и Шкуродёра 3Б.jpg|400px|thumb|нижяя часть маршрута]] | ||
'''Подход под маршрут''' | '''Подход под маршрут''' | ||
− | см [[ | + | см [[Куш-Кая]] |
Строка 12: | Строка 14: | ||
'''R0 - R1''' подход к «первому футбольному полю» | '''R0 - R1''' подход к «первому футбольному полю» | ||
− | '''R1 – R2''' 40 м, 75 гр, | + | '''R1 – R2''' 40 м, 75 гр, IV |
− | '''R2 – R3''' 40 м, 85 гр, V, | + | '''R2 – R3''' 40 м, 85 гр, V+, "крокодил" |
'''R3 – R4''' 40 м, 60 гр, III | '''R3 – R4''' 40 м, 60 гр, III | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
'''R4 – R5''' 50 м, 50 гр, I | '''R4 – R5''' 50 м, 50 гр, I | ||
− | '''R5 – R6''' 200м. | + | '''R5 – R6''' 200м. По "второму футбольному полю" пешком. Одновременно двигаясь через кусты и деревья влево вверх в сторону «Двоечного» гребня, подойти к началу большой расщелины. Далее по «обезьяньей тропе» вылезти на гребень. В расщелине много кустарника, земли и растительного мусора. |
Далее по маршруту [[Куш-Кая по Южному гребню («Классика»), 2Б (Куш-Кая)|Куш-Кая по Южному гребню («Классика»), 2Б]] | Далее по маршруту [[Куш-Кая по Южному гребню («Классика»), 2Б (Куш-Кая)|Куш-Кая по Южному гребню («Классика»), 2Б]] | ||
Строка 26: | Строка 28: | ||
'''Спуск''' по [[Куш-Кая|обычному пути]]. | '''Спуск''' по [[Куш-Кая|обычному пути]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Текущая версия на 13:53, 19 февраля 2009
Подход под маршрут
см Куш-Кая
R0 - R1 подход к «первому футбольному полю»
R1 – R2 40 м, 75 гр, IV
R2 – R3 40 м, 85 гр, V+, "крокодил"
R3 – R4 40 м, 60 гр, III
R4 – R5 50 м, 50 гр, I
R5 – R6 200м. По "второму футбольному полю" пешком. Одновременно двигаясь через кусты и деревья влево вверх в сторону «Двоечного» гребня, подойти к началу большой расщелины. Далее по «обезьяньей тропе» вылезти на гребень. В расщелине много кустарника, земли и растительного мусора. Далее по маршруту Куш-Кая по Южному гребню («Классика»), 2Б
Спуск по обычному пути.
Источник: Юркин Алекс