<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sleepwalkers_Route</id>
		<title>Sleepwalkers Route - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sleepwalkers_Route"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=Sleepwalkers_Route&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T06:39:36Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=Sleepwalkers_Route&amp;diff=5179&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sanek: Новая: VI, 5.10, A3. 1000 метров. Пройден в июне 1986 года испанской командой в составе: P. Xavier Porta, J. Grau и JC Castevelli. Восхожд...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=Sleepwalkers_Route&amp;diff=5179&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-03-19T16:38:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: VI, 5.10, A3. 1000 метров. Пройден в июне 1986 года испанской командой в составе: P. Xavier Porta, J. Grau и JC Castevelli. Восхожд...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;VI, 5.10, A3. 1000 метров. Пройден в июне 1986 года испанской командой в составе: P. Xavier Porta, J. Grau и JC Castevelli. Восхождение заняло 14 дней. Этот стенной маршрут сейчас считается вариантом маршрутов [[Raspberry Dream]] и [[Шведский маршрут|Шведского маршрута]]. Не повторен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Источник:'' http://www.bigwalls.net/climb/Troll.html&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sanek</name></author>	</entry>

	</feed>