<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%2C_1%D0%91_%28%22%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%22_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%80%29</id>
		<title>Через перевал Географов, 1Б (&quot;Откол&quot; Тахтарвумчорр) - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%2C_1%D0%91_%28%22%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%22_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%80%29"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2,_1%D0%91_(%22%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%22_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%80)&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-21T08:05:10Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2,_1%D0%91_(%22%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%22_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%80)&amp;diff=13197&amp;oldid=prev</id>
		<title>Niska: Новая: Первопрохождение совершено 29 февраля 1992 года. руководитель — Шумилов О.И.  Подъем по каменной осыпи (з...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2,_1%D0%91_(%22%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%22_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%80)&amp;diff=13197&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-04-23T08:08:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: Первопрохождение совершено 29 февраля 1992 года. руководитель — Шумилов О.И.  Подъем по каменной осыпи (з...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Первопрохождение совершено 29 февраля 1992 года. руководитель — Шумилов О.И.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подъем по каменной осыпи (зимой по снежному склону) от озера Малый Вудъявр в цирк Генешина и далее к перевалу Географов (842,2 метра). Пройдя перевал географов, подъем по северо-западному склону хребта Тахтарвумчорр с выходом на гребень. по гребню к предвершинному взлету и через вертикальную стенку (7 метров 70° IIIк.сл.) выход на плато Тахтарвумчорр. Первый контрольный тур.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С плато на Откол ведет перемычка. спуск с плато по вертикальной стене (8 метров, 65°, IIIк.сл.) на гребень перемычки (10 метров), затем вправо по наклонной полке (15 метров, 50°, II+ к.сл.) выход на Откол.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Контрольный тур выложен камнями на плато откола, рядом установлена памятная доска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Спуск с вершины:''' По южному склону восточного отрога хребта Тахтарвумчорр в цирк под перевалом Географов, далее к озеру Малый Вудъявр. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Аварийный выход с маршрута:''' По южному склону восточного отрога хребта Тахтарвумчорр в цирк под перевалом Географов или по пути подъема.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  - 4 часа&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
КОНТРОЛЬНЫХ ТУРА - 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Тахтарвумчорр| Назад]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Хибинские 1Б]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Niska</name></author>	</entry>

	</feed>