<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B_6%D0%91%2C_%D0%92.%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%2C_86%D0%B3.</id>
		<title>Центр С. стены 6Б, В.Попов, 86г. - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B_6%D0%91%2C_%D0%92.%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%2C_86%D0%B3."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B_6%D0%91,_%D0%92.%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_86%D0%B3.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T03:09:31Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B_6%D0%91,_%D0%92.%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_86%D0%B3.&amp;diff=3297&amp;oldid=prev</id>
		<title>Niska: Новая: Супермаршрут, пройденный суперкомандой за 11 дней при не благоприятных погодных условиях.   Главная пр...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B_6%D0%91,_%D0%92.%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_86%D0%B3.&amp;diff=3297&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-11-26T10:20:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: Супермаршрут, пройденный суперкомандой за 11 дней при не благоприятных погодных условиях.   Главная пр...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Супермаршрут, пройденный суперкомандой за 11 дней при не благоприятных погодных условиях. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главная проблема нижней части стены (до снежного пятна) в том, что работать можно только до 14-15 часов дня. Позже весь гигантский камин заливается водой. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основные трудности выше &amp;quot;креста&amp;quot; — белого кварцевого пояса, пересекающего поперек всю стену четырьмя веревками выше снежного пятна. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Второе прохождение совершено двойкой! (В.Бабанов — А.Ручкин) в 1983г. за 13 дней в условиях плохой погоды. Считаю, что подобные восхождения соответствуют тенденциям мирового альпинизма. При оптимальном состоянии маршрута и идеальной погоде восхождение займет 8 дней. На протяжении всего маршрута мест для ночевок нет. Необходимо использование жесткой [[платформа|платформы]] с непромокаемым верхом.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Niska</name></author>	</entry>

	</feed>