<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_6%D0%90%2C_%D0%9B.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_82%D0%B3.</id>
		<title>С. стена 6А, Л.Трощиненко, 82г. - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_6%D0%90%2C_%D0%9B.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_82%D0%B3."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_6%D0%90,_%D0%9B.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_82%D0%B3.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-05T23:20:03Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_6%D0%90,_%D0%9B.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_82%D0%B3.&amp;diff=3303&amp;oldid=prev</id>
		<title>Niska: Новая: Вероятно самый красивый и приятный маршрут северной стены Аксу.   Пройден уже более 10 раз, но от этого ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%A1._%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_6%D0%90,_%D0%9B.%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_82%D0%B3.&amp;diff=3303&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-11-26T10:30:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: Вероятно самый красивый и приятный маршрут северной стены Аксу.   Пройден уже более 10 раз, но от этого ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Вероятно самый красивый и приятный маршрут северной стены Аксу. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пройден уже более 10 раз, но от этого не стал проще. Отличные скалы,наличие мест для ночевок, хорошие возможности для организации страховки и при том насыщенность всевозможными техническими препятствиями. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Лучшее время прохождения при оптимальных погодных условиях 5 дней. От места выхода на [[гребень]] (здесь сливаются маршруты NN 9-11) до вершины целый день хорошей работы.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Niska</name></author>	</entry>

	</feed>