<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8E_Tronchey_-_Integral_route</id>
		<title>По гребню Tronchey - Integral route - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8E_Tronchey_-_Integral_route"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8E_Tronchey_-_Integral_route&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-29T20:06:54Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8E_Tronchey_-_Integral_route&amp;diff=4661&amp;oldid=prev</id>
		<title>Twin: Новая: '''По гребню Tronchey - Integral route'''(Бозио, Ферреро, Манера, Рибетти (Bosio, Ferrero, Manera, Ribetti), 1983 год, TD+/ED1, 6a, A2, 950 метро...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8E_Tronchey_-_Integral_route&amp;diff=4661&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-02-19T09:25:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;По гребню Tronchey - Integral route&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(Бозио, Ферреро, Манера, Рибетти (Bosio, Ferrero, Manera, Ribetti), 1983 год, TD+/ED1, 6a, A2, 950 метро...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''По гребню Tronchey - Integral route'''(Бозио, Ферреро, Манера, Рибетти (Bosio, Ferrero, Manera, Ribetti), 1983 год, TD+/ED1, 6a, A2, 950 метров). Этот маршрут более напряженный, чем предыдущий. Идет по гребню на всём его протяжении. Хотя нельзя сказать, что этот маршрут крайне сложен технически, однако, это серьёзный маршрут и в случаи ухудшения погоды спуск может оказаться очень затруднительным.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Twin</name></author>	</entry>

	</feed>