<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B</id>
		<title>Положительная вариация высоты - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-27T02:11:38Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B&amp;diff=13625&amp;oldid=prev</id>
		<title>Leb: денном участке маршрута равна 800</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B&amp;diff=13625&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-05-27T10:25:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;денном участке маршрута равна 800&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Положительной вариацией высоты на участке маршрута называется сумма всех подъемов на этом участке без учета спусков. Например, группа туристов за день преодолела 8 стометровых холмов, тем самым, она поднялась в сумме на 800 метров и спустилась в сумме тоже на 800 метров.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Положительная вариация высоты на пройденном участке маршрута равна 800 метрам, а приращение высоты от ночевки к ночевке равно нулю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Положительная вариация высоты наряду с длиною участка маршрута характеризует его [[трудоемкость маршрута|трудоемкость]] и используется в формуле для оценки [[чистое ходовое время|чистого ходового времени]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==См. также==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Чистое ходовое время]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория: Словарь]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Leb</name></author>	</entry>

	</feed>