<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%2C_4%D0%90</id>
		<title>Пик Звездный Восточный по Восточной стене, 4А - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%2C_4%D0%90"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_4%D0%90&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T20:43:59Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_4%D0%90&amp;diff=19173&amp;oldid=prev</id>
		<title>Niska: Новая: ''Перепад высот маршрута — 250м, протяженность участков 4–5 категории — 50м, средняя крутизна маршрута ...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5,_4%D0%90&amp;diff=19173&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-10-15T10:43:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#039;&amp;#039;Перепад высот маршрута — 250м, протяженность участков 4–5 категории — 50м, средняя крутизна маршрута ...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;''Перепад высот маршрута — 250м, протяженность участков 4–5 категории — 50м, средняя крутизна маршрута — 40°.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R0-R1:''' Внутренний угол, местами мокрый и заросший травой. В середине участок слегка выполаживается из-за полок.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R1-R2:''' [[Карниз]]. Внутренний угол, одна из стенок которого нависает. [[ИТО]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R2-R3:''' Пологий внутренний угол после карниза с выходом на широкую наклонную полку с выходами скал, проходится свободным лазаньем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R3-R4''': Некрутые наклонные скалы, местами сильно заросшие травой, чередующиеся с небольшими полочками.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R4-R5:''' Участок начинается вертикальным узким камином. В верхней части камин закрыт нависающим потолком. Камин мокрый, из-за&lt;br /&gt;
скованности движений, вызванного нависанием, приходится использовать ИТО. После камина по сильно заросшей травой стене крутизной 50°-&lt;br /&gt;
60°. Страховка затруднена из-за отсутствия рельефа и разрушенности породы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R5-R6:''' Сыпучий и заросший травой внутренний угол. Из верхней части угла с [[маятник]]овой страховкой траверсировать по мелким полочкам крутую монолитную стенку с выходом на [[гребень]], образуемый изгибом стены.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R6-R7:''' После гребня с полочки проходится [[траверс]] стенки по щели с выходом на наклонные полки. Полки чередуются некрутыми скалами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R7-R8:''' Широкая горизонтальная полка, уходящая за гребень на южную сторону вершины.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''R8-R9''': От полки до вершины идут несложные скалы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Спуск'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
по Западному гребню 3А.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Пик Звездный|Назад]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Источник:'' Путеводитель Риск Онсайт. Ергаки. Западный Саян.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория: 4А района Ергаки]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Niska</name></author>	</entry>

	</feed>