<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82</id>
		<title>Норвежский маршрут - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-11T11:34:50Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82&amp;diff=5174&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sanek: Новая: VI, 5.10, A3. 1200 метров. Первопрохождение состоялось в 1965 году. Восходители: Leif Pettersen, Odd Eliassen, John Teigland и Ole Enerse...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82&amp;diff=5174&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-03-19T16:31:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: VI, 5.10, A3. 1200 метров. Первопрохождение состоялось в 1965 году. Восходители: Leif Pettersen, Odd Eliassen, John Teigland и Ole Enerse...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;VI, 5.10, A3. 1200 метров. Первопрохождение состоялось в 1965 году. Восходители: Leif Pettersen, Odd Eliassen, John Teigland и Ole Enersen. за всю историю маршрут был пройден 3 или 4 раза. Были попытки зимнего прохождения, но все они закончились неудачей. В зимних условиях маршрут изобилует участками микста.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Итсочник:'' http://www.bigwalls.net/climb/Troll.html&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sanek</name></author>	</entry>

	</feed>