<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C</id>
		<title>Западный гребень - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-29T19:57:29Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C&amp;diff=4648&amp;oldid=prev</id>
		<title>Twin: Новая: '''Западный гребень''' (Джонс, Юнг, Кнубель (Jones, Young, Knubel), 1911 год, III D, 4c, 300 метров), хотя полная протяженнос...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C&amp;diff=4648&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-02-19T09:15:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Западный гребень&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Джонс, Юнг, Кнубель (Jones, Young, Knubel), 1911 год, III D, 4c, 300 метров), хотя полная протяженнос...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Западный гребень''' (Джонс, Юнг, Кнубель (Jones, Young, Knubel), 1911 год, III D, 4c, 300 метров), хотя полная протяженность составляет более 1 километра). Удивительно приятный траверс вершин массива. Состоит из двух частей: скальной - до Pointe Croz, и снежного гребня до Pointe Walker. Скалы на маршруте вполне надежные. Это одно из самых интересных восхождений этого уровня сложности. Однако, стоит учитывать очень большую протяженность маршрута и отсутствие укрытий на случай плохой погоды.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Twin</name></author>	</entry>

	</feed>