Скала Спасателей
Материал из Wiki.risk.ru
№ | Название | Категория | Длина | Количество оттяжек |
---|---|---|---|---|
1 | Вечерний кураж | 5с | ||
2 | Утренняя расплата | 6b | ||
3 | Фристайлер | 6c+ | ||
4 | Фрирайдер | 7a+ | ||
5 | Ким-Ки-Дук | 7b | ||
6 | Бэтмэн | 6a+ | ||
7 | Терек Power | 7b+ | ||
8 | TRADиционный герой | 6c |
Источник: Где полазить в Уллу-Тау