<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.risk.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.risk.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Alext</id>
		<title>Wiki.risk.ru - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.risk.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Alext"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Alext"/>
		<updated>2026-05-16T08:53:36Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/4810_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B,_6%D0%91</id>
		<title>4810 по центру бастиона левой части Северо-Западной стены, 6Б</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/4810_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B,_6%D0%91"/>
				<updated>2010-03-10T16:46:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Каравшинские 6Б]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:­ЁвЄ  7.JPG|600px|thumb|]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Uyya-3.gif|600px|thumb|]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Uyya-2.gif|600px|thumb|]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Uyya-1.gif|600px|thumb|]]&lt;br /&gt;
'''Характер маршрута''' — скальный&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Перепад высот''' — 1260 метров&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Протяженность маршрута''' — 1619 метра&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Протяженность стенной части''' — 1190 метра&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Протяженность участков''' V кат.сл — 160 метров; VI кат.сл — 1191 метр&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
'''Средняя крутизна:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
стенной части — 80º&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
всего маршрута — 68º&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[4810|Назад]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Источник:'' Отчет о восхождении на пик Одесса (4810) по центру бастиона левой части северо-западной стены по маршруту К. Сахарова сборной команды Санкт-Петербурга в рамках чемпионата России по альпинизму с 28.02.08 по 14.03.08 История файла&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-1.jpeg|frame|Маршрут Сахарова на п. 4810 (общее фото из отчета первопроходцев 1994г)]]&lt;br /&gt;
== Описание и фото из отчета Сахарова (первопроходцев) 1994г. смотреть в нижней части страницы ==&lt;br /&gt;
''Источник:'' Отчет о первопрохождении на пик Одесса (4810) по центру бастиона левой части северо-западной стены командой Мособлспорткомитета под руководством Сахарова К.А. в 1994г.&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-2.jpeg|frame|Маршрут Сахарова на п.4810 (техническое фото из отчета первопроходцев 1994г)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-3.jpeg|frame|Маршрут Сахарова на п.4810 (нижняя часть стены, фото из отчета первопроходцев 1994г)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg|frame|Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.1]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg|frame|Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.2]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-UIAA-3.jpg|frame|Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.3)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-UIAA-2.jpg|frame|Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.2)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-UIAA-1.jpg|frame|Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.1)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/4810_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B,_6%D0%91</id>
		<title>4810 по центру бастиона левой части Северо-Западной стены, 6Б</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/4810_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B,_6%D0%91"/>
				<updated>2010-03-10T16:34:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Добавлены фото и описание маршрута из отчета Сахарова 1994г.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Каравшинские 6Б]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:­ЁвЄ  7.JPG|600px|thumb|]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Uyya-3.gif|600px|thumb|]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Uyya-2.gif|600px|thumb|]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:Uyya-1.gif|600px|thumb|]]&lt;br /&gt;
'''Характер маршрута''' — скальный&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Перепад высот''' — 1260 метров&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Протяженность маршрута''' — 1619 метра&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Протяженность стенной части''' — 1190 метра&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Протяженность участков''' V кат.сл — 160 метров; VI кат.сл — 1191 метр&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
'''Средняя крутизна:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
стенной части — 80º&lt;br /&gt;
					&lt;br /&gt;
всего маршрута — 68º&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[4810|Назад]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Источник:'' Отчет о восхождении на пик Одесса (4810) по центру бастиона левой части северо-западной стены по маршруту К. Сахарова сборной команды Санкт-Петербурга в рамках чемпионата России по альпинизму с 28.02.08 по 14.03.08 История файла&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-1.jpeg|frame|Маршрут Сахарова на п. 4810 (общее фото из отчета первопроходцев 1994г)]]&lt;br /&gt;
== Описание и фото из отчета Сахарова (первопроходцев) 1994г. ==&lt;br /&gt;
''Источник:'' Отчет о первопрохождении на пик Одесса (4810) по центру бастиона левой части северо-западной стены командой Мособлспорткомитета под руководством Сахарова К.А. в 1994г.&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-2.jpeg|frame|Маршрут Сахарова на п.4810 (техническое фото из отчета первопроходцев 1994г)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-3.jpeg|frame|Маршрут Сахарова на п.4810 (нижняя часть стены, фото из отчета первопроходцев 1994г)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg|frame|Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.1]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg|frame|Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.2]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-UIAA-3.jpg|frame|Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.3)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-UIAA-2.jpg|frame|Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.2)]]&lt;br /&gt;
[[Изображение:4810-saharova-UIAA-1.jpg|frame|Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.1)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-UIAA-3.jpg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-UIAA-3.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-UIAA-3.jpg"/>
				<updated>2010-03-10T15:52:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.3)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.3)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-UIAA-2.jpg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-UIAA-2.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-UIAA-2.jpg"/>
				<updated>2010-03-10T15:51:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.2)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.2)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-UIAA-1.jpg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-UIAA-1.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-UIAA-1.jpg"/>
				<updated>2010-03-10T15:50:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.1)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на 4810, схема UIAA из отчета первопроходцев 1994г (стр.1)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T15:27:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: загружена новая версия «Изображение:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg»: Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.2)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г. (стр. 2)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T15:25:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: загружена новая версия «Изображение:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg»: Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.1)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T15:23:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: загружена новая версия «Изображение:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-3.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-3.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-3.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T15:21:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: загружена новая версия «Изображение:4810-saharova-3.jpeg»: Маршрут Сахарова на п.4810 (нижняя часть стены, фото из отчета первопроходцев&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на п.4810 (нижняя часть стены, фото из отчета первопроходцев 1994г.)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-2.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-2.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-2.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T15:18:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: загружена новая версия «Изображение:4810-saharova-2.jpeg»: Маршрут Сахарова на п.4810 (Техническое фото из отчета первопроходцев 1994г)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на п.4810 (Техническое фото из отчета первопроходцев 1994г)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-1.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-1.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-1.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T14:52:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: загружена новая версия «Изображение:4810-saharova-1.jpeg»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на п. 4810 (общее фото)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-2.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T14:11:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г. (стр. 2)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г. (стр. 2)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-Saharova-opisanie-1.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T14:09:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.1&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Описание маршрута Сахарова на п.4810 из отчета первопроходцев 1994г., стр.1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-3.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-3.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-3.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T14:05:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Маршрут Сахарова на п.4810 (нижняя часть стены, фото из отчета первопроходцев 1994г.)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на п.4810 (нижняя часть стены, фото из отчета первопроходцев 1994г.)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-2.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-2.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-2.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T14:01:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Маршрут Сахарова на п.4810 (Техническое фото из отчета первопроходцев 1994г)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на п.4810 (Техническое фото из отчета первопроходцев 1994г)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-1.jpeg</id>
		<title>Файл:4810-saharova-1.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4810-saharova-1.jpeg"/>
				<updated>2010-03-10T13:57:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Alext: Маршрут Сахарова на п. 4810 (общее фото)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Маршрут Сахарова на п. 4810 (общее фото)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alext</name></author>	</entry>

	</feed>